Cuenta | III examen | 20% |
20062000866 | 10 | 2 |
20081400115 | 41 | 8.2 |
20082005999 | 23 | 4.6 |
20092006010 | 30 | 6 |
20092006490 | 22 | 4.4 |
20102005118 | 28 | 5.6 |
20112000969 | 0 | 0 |
20112005449 | 58 | 11.6 |
20112005470 | 37 | 7.4 |
20112005821 | 32 | 6.4 |
20121002546 | 0 | |
20121008541 | 37 | 7.4 |
20122000231 | 34 | 6.8 |
20122000234 | 46 | 9.2 |
20122000295 | 45 | 9 |
20122000608 | 100 | 20 |
20122000611 | 58 | 11.6 |
20122000696 | 52 | 10.4 |
20122000699 | 53 | 10.6 |
20122000867 | 68 | 13.6 |
20122001091 | 68 | 13.6 |
20122001104 | 28 | 5.6 |
20122001191 | 37 | 7.4 |
20122001321 | 69 | 13.8 |
20122001473 | 46 | 9.2 |
20122001709 | 0 | |
20122001785 | 22 | 4.4 |
20122001789 | 48 | 9.6 |
20122002175 | 43 | 8.6 |
20122002216 | 45 | 9 |
20122002461 | 18 | 3.6 |
20122002567 | 22 | 4.4 |
20122002706 | 15 | 3 |
20122002848 | 55 | 11 |
20122002856 | 57 | 11.4 |
20122002993 | 84 | 16.8 |
20122003005 | 18 | 3.6 |
20122003319 | 40 | 8 |
20122003339 | 40 | 8 |
20122003407 | 63 | 12.6 |
20122004009 | 0 | |
20122004056 | 27 | 5.4 |
20122004382 | 38 | 7.6 |
20122004584 | 35 | 7 |
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Tercer Parcial Sección :8 am
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario