seccion 9 am
Cuenta | IV examen | 15% |
20052000357 | 0 | 0 |
20052001369 | 50 | 7.5 |
20062005063 | 0 | |
20082002319 | 40 | 6 |
20092005451 | 47 | 7.05 |
20101010102 | 25 | 3.75 |
20102000123 | 27 | 4.05 |
20102005221 | 71 | 10.65 |
20112001112 | 0 | |
20112001145 | 90 | 13.5 |
20112003299 | 38 | 5.7 |
20112005817 | 20 | 3 |
20112005910 | 48 | 7.2 |
20112005945 | 0 | |
20112006406 | 57 | 8.55 |
20112007340 | 45 | 6.75 |
20112007678 | 70 | 10.5 |
20112100403 | 41 | 6.15 |
20121003256 | 50 | 7.5 |
20122000099 | 77 | 11.55 |
20122000125 | 47 | 7.05 |
20122000501 | 22 | 3.3 |
20122000534 | 51 | 7.65 |
20122000648 | 89 | 13.35 |
20122001236 | 0 | 0 |
20122001471 | 37 | 5.55 |
20122001504 | 50 | 7.5 |
20122001710 | 20 | 3 |
20122001781 | 75 | 11.25 |
20122001880 | 82 | 12.3 |
20122002155 | 70 | 10.5 |
20122002638 | 15 | 2.25 |
20122002775 | 0 | |
20122002813 | 71 | 10.65 |
20122003503 | 67 | 10.05 |
20122003591 | 62 | 9.3 |
20122003827 | 35 | 5.25 |
20122004055 | 20 | 3 |
20122004072 | 20 | 3 |
20122004383 | 62 | 9.3 |
20122100153 | 60 | 9 |
20122005006 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario