SECCIÓN 8 AM
Cuenta | ∑ total |
20062000866 | 24.37 |
20081400115 | 36.64 |
20082005999 | 23.95 |
20092006010 | 39.05 |
20092006490 | 21.25 |
20102005118 | 25.45 |
20112000969 | 3 |
20112005449 | 44.04 |
20112005470 | 35.9 |
20112005821 | 27.35 |
20121002546 | 24.25 |
20121008541 | 39.7 |
20122000231 | 35.16 |
20122000234 | 39.3 |
20122000295 | 36.75 |
20122000608 | 67.7 |
20122000611 | 50.95 |
20122000696 | 32.6 |
20122000699 | 47.85 |
20122000867 | 44.94 |
20122001091 | 57.95 |
20122001104 | 26.29 |
20122001191 | 34.25 |
20122001321 | 46.55 |
20122001473 | 52.15 |
20122001709 | 19.2 |
20122001785 | 19.55 |
20122001789 | 33.21 |
20122002175 | 36.9 |
20122002216 | 37.1 |
20122002461 | 23.25 |
20122002567 | 24.2 |
20122002706 | 22.25 |
20122002848 | 46.55 |
20122002856 | 38.74 |
20122002993 | 54.5 |
20122003005 | 20.05 |
20122003319 | 35.6 |
20122003339 | 42.25 |
20122003407 | 56.85 |
20122004009 | 29.55 |
20122004056 | 23.64 |
20122004382 | 36.9 |
20122004584 | 41.75 |
0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario