jueves, 6 de diciembre de 2012

Cuarto parcial solo examen en base 15%

 falta la nota de las exposiciones:
seccion 8 am

                 
Cuenta IV examen 15%
20062000866 60 9
20081400115 50 7.5
20082005999 31 4.65
20092006010 60 9
20092006490 22 3.3
20102005118 20 3
20112000969 0
20112005449 71 10.65
20112005470 72 10.8
20112005821 44 6.6
20121002546 37 5.55
20121008541 60 9
20122000231 47 7.05
20122000234 60 9
20122000295 67 10.05
20122000608 94 14.1
20122000611 71 10.65
20122000696 44 6.6
20122000699 57 8.55
20122000867 66 9.9
20122001091 84 12.6
20122001104 25 3.75
20122001191 79 11.85
20122001321 55 8.25
20122001473 80 12
20122001709 20 3
20122001785 31 4.65
20122001789 54 8.1
20122002175 72 10.8
20122002216 31 4.65
20122002461 31 4.65
20122002567 35 5.25
20122002706 27 4.05
20122002848 58 8.7
20122002856 63 9.45
20122002993 64 9.6
20122003005 25 3.75
20122003319 44 6.6
20122003339 64 9.6
20122003407 96 14.4
20122004009 71 10.65
20122004056 47 7.05
20122004382 84 12.6
20122004584 54 8.1

No hay comentarios:

Publicar un comentario