SECCIÓN 9 AM
Cuenta | ∑ total |
20052000357 | 8.27 |
20052001369 | 23.72 |
20062005063 | 0 |
20082002319 | 25.8 |
20092005451 | 27.05 |
20101010102 | 19.25 |
20102000123 | 20.05 |
20102005221 | 31.8 |
20112001112 | 5 |
20112001145 | 55.1 |
20112003299 | 17.5 |
20112005817 | 22.54 |
20112005910 | 32.82 |
20112005945 | 7 |
20112006406 | 24.45 |
20112007340 | 26.32 |
20112007678 | 26 |
20112100403 | 37.17 |
20121003256 | 32.47 |
20122000099 | 51.28 |
20122000125 | 37.09 |
20122000501 | 20.35 |
20122000534 | 33.39 |
20122000648 | 45.18 |
20122001236 | 18.35 |
20122001471 | 35 |
20122001504 | 35.83 |
20122001710 | 11.2 |
20122001781 | 49.16 |
20122001880 | 59.15 |
20122002155 | 40.67 |
20122002638 | 21.99 |
20122002775 | 11.2 |
20122002813 | 43.97 |
20122003503 | 31.54 |
20122003591 | 51.93 |
20122003827 | 33.59 |
20122004055 | 17.2 |
20122004072 | 18.72 |
20122004383 | 29.7 |
20122100153 | 38.8 |
20122005006 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario