expo | IV examen | 15% | total 4 |
4 | 60 | 9 | 13 |
5 | 50 | 7.5 | 12.5 |
4.5 | 31 | 4.65 | 9.15 |
5 | 60 | 9 | 14 |
3 | 22 | 3.3 | 6.3 |
4.5 | 20 | 3 | 7.5 |
0 | 0 | 0 | |
4.5 | 71 | 10.65 | 15.15 |
4.5 | 72 | 10.8 | 15.3 |
4 | 44 | 6.6 | 10.6 |
5 | 37 | 5.55 | 10.55 |
4 | 60 | 9 | 13 |
4.5 | 47 | 7.05 | 11.55 |
5 | 60 | 9 | 14 |
5 | 67 | 10.05 | 15.05 |
5 | 94 | 14.1 | 19.1 |
5 | 71 | 10.65 | 15.65 |
4 | 44 | 6.6 | 10.6 |
4 | 57 | 8.55 | 12.55 |
3.5 | 66 | 9.9 | 13.4 |
5 | 84 | 12.6 | 17.6 |
4.5 | 25 | 3.75 | 8.25 |
4.5 | 79 | 11.85 | 16.35 |
4.5 | 55 | 8.25 | 12.75 |
5 | 80 | 12 | 17 |
3 | 20 | 3 | 6 |
4 | 31 | 4.65 | 8.65 |
5 | 54 | 8.1 | 13.1 |
5 | 72 | 10.8 | 15.8 |
4.5 | 31 | 4.65 | 9.15 |
3 | 31 | 4.65 | 7.65 |
3 | 35 | 5.25 | 8.25 |
3 | 27 | 4.05 | 7.05 |
5 | 58 | 8.7 | 13.7 |
4.5 | 63 | 9.45 | 13.95 |
4.5 | 64 | 9.6 | 14.1 |
4 | 25 | 3.75 | 7.75 |
5 | 44 | 6.6 | 11.6 |
5 | 64 | 9.6 | 14.6 |
5 | 96 | 14.4 | 19.4 |
5 | 71 | 10.65 | 15.65 |
5 | 47 | 7.05 | 12.05 |
5 | 84 | 12.6 | 17.6 |
5 | 54 | 8.1 | 13.1 |
jueves, 6 de diciembre de 2012
Cuarto Parcial sección 8 am
nota final cuarto parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario