expo | IV examen | 15% | total 4 |
0 | 0 | 0 | |
4 | 50 | 7.5 | 11.5 |
0 | 0 | ||
4.5 | 40 | 6 | 10.5 |
4 | 47 | 7.05 | 11.05 |
4 | 25 | 3.75 | 7.75 |
4.5 | 27 | 4.05 | 8.55 |
4.5 | 71 | 10.65 | 15.15 |
0 | 0 | ||
1 | 90 | 13.5 | 14.5 |
4 | 38 | 5.7 | 9.7 |
5 | 20 | 3 | 8 |
3.5 | 48 | 7.2 | 10.7 |
0 | 0 | ||
5 | 57 | 8.55 | 13.55 |
4.5 | 45 | 6.75 | 11.25 |
5 | 70 | 10.5 | 15.5 |
4.5 | 41 | 6.15 | 10.65 |
4.5 | 50 | 7.5 | 12 |
4.5 | 77 | 11.55 | 16.05 |
4 | 47 | 7.05 | 11.05 |
4.5 | 22 | 3.3 | 7.8 |
4.5 | 51 | 7.65 | 12.15 |
5 | 89 | 13.35 | 18.35 |
3.5 | 0 | 0 | 3.5 |
5 | 37 | 5.55 | 10.55 |
4 | 50 | 7.5 | 11.5 |
1 | 20 | 3 | 4 |
5 | 75 | 11.25 | 16.25 |
4.5 | 82 | 12.3 | 16.8 |
4 | 70 | 10.5 | 14.5 |
4 | 15 | 2.25 | 6.25 |
1 | 0 | 1 | |
4.5 | 71 | 10.65 | 15.15 |
4 | 67 | 10.05 | 14.05 |
4.5 | 62 | 9.3 | 13.8 |
4 | 35 | 5.25 | 9.25 |
4 | 20 | 3 | 7 |
4 | 20 | 3 | 7 |
4.5 | 62 | 9.3 | 13.8 |
4.5 | 60 | 9 | 13.5 |
0 |
jueves, 6 de diciembre de 2012
Cuarto parcial Sección 9 am
nota final cuarto parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario