miércoles, 5 de diciembre de 2012

Tercer Parcial Sección: 9 am


 
Cuenta III examen 20%
20052000357 0 0
20052001369 20 4
20062005063 0 0
20082002319 13 2.6
20092005451 25 5
20101010102 15 3
20102000123 15 3
20102005221 23 4.6
20112001112 0 0
20112001145 65 13
20112003299 18 3.6
20112005817 20 4
20112005910 20 4
20112005945 0 0
20112006406 6 1.2
20112007340 16 3.2
20112007678 0 0
20112100403 32 6.4
20121003256 28 5.6
20122000099 44 8.8
20122000125 42 8.4
20122000501 5 1
20122000534 50 10
20122000648 51 10.2
20122001236 0 0
20122001471 30 6
20122001504 45 9
20122001710 10 2
20122001781 56 11.2
20122001880 62 12.4
20122002155 47 9.4
20122002638 5 1
20122002775 0 0
20122002813 62 12.4
20122003503 0 0
20122003591 62 12.4
20122003827 26 5.2
20122004055 0 0
20122004072 0 0
20122004383 27 5.4
20122100153 30 6
20122005006 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario