jueves, 22 de noviembre de 2012

Seccion: 8:01

II parcial


Cuenta guia II examen 0.17 total 2
20062000866 2.5 11 1.87 4.37
20081400115 2.5 32 5.44 7.94
20082005999 2 10 1.7 3.7
20092006010 2 65 11.05 13.05
20092006490   15 2.55 2.55
20102005118 2 5 0.85 2.85
20112000969     0 0
20112005449   37 6.29 6.29
20112005470 2 10 1.7 3.7
20112005821 2.5 5 0.85 3.35
20121002546 2 10 1.7 3.7
20121008541 2 40 6.8 8.8
20122000231 2 33 5.61 7.61
20122000234 2 30 5.1 7.1
20122000295 2.5 10 1.7 4.2
20122000608 2.5 80 13.6 16.1
20122000611 2.5 60 10.2 12.7
20122000696 2.5 30 5.1 7.6
20122000699 2 60 10.2 12.2
20122000867 2 32 5.44 7.44
20122001091 2.5 65 11.05 13.55
20122001104 2 12 2.04 4.04
20122001191 2   0 2
20122001321 2 40 6.8 8.8
20122001473 2 75 12.75 14.75
20122001709 2.5 10 1.7 4.2
20122001785 2.5 0 0 2.5
20122001789 2.5 13 2.21 4.71
20122002175 2   0 2
20122002216 2 35 5.95 7.95
20122002461 2 0 0 2
20122002567 2 15 2.55 4.55
20122002706 2 10 1.7 3.7
20122002848 2.5 55 9.35 11.85
20122002856 2 17 2.89 4.89
20122002993 2 70 11.9 13.9
20122003005   10 1.7 1.7
20122003319 2.5 50 8.5 11
20122003339 2.5 45 7.65 10.15
20122003407 2.5 55 9.35 11.85
20122004009 2.5 10 1.7 4.2
20122004056   7 1.19 1.19
20122004382 2.5 10 1.7 4.2
20122004584 2.5 45 7.65 10.15

No hay comentarios:

Publicar un comentario