jueves, 22 de noviembre de 2012

Seccion: 8:01

primer parcial


Cuenta expo guia I examen 0.1 total  I
20062000866 3   20 2 5
20081400115 3   50 5 8
20082005999 3 1.5 20 2 6.5
20092006010 3   30 3 6
20092006490 3 1.5 35 3.5 8
20102005118 3 1.5 50 5 9.5
20112000969 3   0 0 3
20112005449 3 1.5 65 6.5 11
20112005470 3 2 45 4.5 9.5
20112005821   2 50 5 7
20121002546 3 2 50 5 10
20121008541 3 1.5 60 6 10.5
20122000231 3 2 42 4.2 9.2
20122000234 3 1.5 45 4.5 9
20122000295 3 1 45 4.5 8.5
20122000608 3 1.5 80 8 12.5
20122000611 3 1 70 7 11
20122000696 3 1 0 0 4
20122000699 3 2 75 7.5 12.5
20122000867 3 2 55 5.5 10.5
20122001091 3 1.5 87 8.7 13.2
20122001104 3 2 34 3.4 8.4
20122001191 3 1.5 40 4 8.5
20122001321 3 1.5 67 6.7 11.2
20122001473 3 1.5 67 6.7 11.2
20122001709 3 1 50 5 9
20122001785 3 1 0 0 4
20122001789 3   28 2.8 5.8
20122002175 3 2 55 5.5 10.5
20122002216 3 1.5 65 6.5 11
20122002461 3 2 50 5 10
20122002567 3 2 20 2 7
20122002706 3 2 35 3.5 8.5
20122002848 3 1 60 6 10
20122002856 3 2 35 3.5 8.5
20122002993 3   67 6.7 9.7
20122003005   2 50 5 7
20122003319   1.5 35 3.5 5
20122003339 3 1.5 50 5 9.5
20122003407 3 1.5 85 8.5 13
20122004009 3 1 57 5.7 9.7
20122004056   1.5 35 3.5 5
20122004382 3 1 35 3.5 7.5
20122004584 3 1.5 70 7 11.5

No hay comentarios:

Publicar un comentario