jueves, 22 de noviembre de 2012

seccion: 9:01

Primer Parcial:

Cuenta expo guia examen I 10% total I
20052000357 3   0 0 3
20052001369 3   0 0 3
20062005063     0 0 0
20082002319 3 1.5 40 4 8.5
20092005451 3 1.5 40 4 8.5
20101010102 3   30 3 6
20102000123   1.5 50 5 6.5
20102005221 2 1.5 35 3.5 7
20112001112 3 2 0 0 5
20112001145 3 2 65 6.5 11.5
20112003299     0 0 0
20112005817   2 35 3.5 5.5
20112005910 2 2 77 7.7 11.7
20112005945 3   40 4 7
20112006406   1.5 45 4.5 6
20112007340 3 1.5 30 3 7.5
20112007678   2 55 5.5 7.5
20112100403 3 2 65 6.5 11.5
20121003256 2 2 53 5.3 9.3
20122000099   2 80 8 10
20122000125 2 1.5 45 4.5 8
20122000501 2 2 30 3 7
20122000534   1.5 40 4 5.5
20122000648   2 50 5 7
20122001236 2 2 46 4.6 8.6
20122001471 3 2 50 5 10
20122001504   1.5 35 3.5 5
20122001710   1.5 17 1.7 3.2
20122001781   2 60 6 8
20122001880 3 2 80 8 13
20122002155 3 1.5 45 4.5 9
20122002638 2 2 50 5 9
20122002775 3 1.5 15 1.5 6
20122002813 2 2 60 6 10
20122003503 2 1.5 35 3.5 7
20122003591 2 1.5 80 8 11.5
20122003827 3 1.5 50 5 9.5
20122004055 2 1.5 25 2.5 6
20122004072 2 1.5 30 3 6.5
20122004383   2 55 5.5 7.5
20122100153 3 2 50 5 10
20122005006 3       3

No hay comentarios:

Publicar un comentario