guia | II examen | 17% | total 2 | Cuenta |
31 | 5.27 | 5.27 | 20052000357 | |
2.5 | 16 | 2.72 | 5.22 | 20052001369 |
0 | 0 | 20062005063 | ||
2.5 | 10 | 1.7 | 4.2 | 20082002319 |
2.5 | 0 | 2.5 | 20092005451 | |
2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 20101010102 |
2 | 0 | 0 | 2 | 20102000123 |
2.5 | 15 | 2.55 | 5.05 | 20102005221 |
0 | 0 | 20112001112 | ||
2.5 | 80 | 13.6 | 16.1 | 20112001145 |
2.5 | 10 | 1.7 | 4.2 | 20112003299 |
3 | 12 | 2.04 | 5.04 | 20112005817 |
2 | 26 | 4.42 | 6.42 | 20112005910 |
0 | 0 | 20112005945 | ||
2 | 10 | 1.7 | 3.7 | 20112006406 |
2.5 | 11 | 1.87 | 4.37 | 20112007340 |
3 | 0 | 3 | 20112007678 | |
2.5 | 36 | 6.12 | 8.62 | 20112100403 |
2 | 21 | 3.57 | 5.57 | 20121003256 |
3 | 79 | 13.43 | 16.43 | 20122000099 |
2.5 | 42 | 7.14 | 9.64 | 20122000125 |
2 | 15 | 2.55 | 4.55 | 20122000501 |
2 | 22 | 3.74 | 5.74 | 20122000534 |
3 | 39 | 6.63 | 9.63 | 20122000648 |
2 | 25 | 4.25 | 6.25 | 20122001236 |
2.5 | 35 | 5.95 | 8.45 | 20122001471 |
2 | 49 | 8.33 | 10.33 | 20122001504 |
2 | 0 | 0 | 2 | 20122001710 |
3 | 63 | 10.71 | 13.71 | 20122001781 |
2.5 | 85 | 14.45 | 16.95 | 20122001880 |
2.5 | 31 | 5.27 | 7.77 | 20122002155 |
2 | 22 | 3.74 | 5.74 | 20122002638 |
2.5 | 10 | 1.7 | 4.2 | 20122002775 |
2 | 26 | 4.42 | 6.42 | 20122002813 |
2.5 | 47 | 7.99 | 10.49 | 20122003503 |
2.5 | 69 | 11.73 | 14.23 | 20122003591 |
2.5 | 42 | 7.14 | 9.64 | 20122003827 |
2.5 | 10 | 1.7 | 4.2 | 20122004055 |
2.5 | 16 | 2.72 | 5.22 | 20122004072 |
3 | 0 | 3 | 20122004383 | |
2.5 | 40 | 6.8 | 9.3 | 20122100153 |
0 | 20122005006 |
jueves, 22 de noviembre de 2012
Seccion: 9.01
segundo parcial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario