lunes, 10 de diciembre de 2012

Reposicion




 
Quimica Organica     QQ- 112
n. cuenta nota de reposicion
20122001321 50
20122000234 40
20122002856 60
20122000534 70
20122001191 20
20122001789 50
20122004383 85
20122004382 30
20122002155 50
20112005470 60
20122000696 45
20122000295 25
20092005451 20
20122001104 30
20122002461 5
20122002175 70
20112007673 65
20092006490 20
20082002319 20
20112005821 10
20122002567 10
20112007340 10
20122004072 10
20122004055 10
20121002546 10
20122000125 10
20122001504 20
20101010102 10
20102005221 10
20122004009 10
20122004584 55
20122003319 30
20092006010 10
20062000866 10
20122003503 10
20122001471 10
20112005910 20
20112005817 10
20112006900 10
20121003256 20
20121008541 10
20052001369 10
20081400115 20
20122000249 0
20122100153 20
20112100403 55
20122003827 25
20122001473 30

jueves, 6 de diciembre de 2012

NOTA FINAL TEORIA

FALTA NOTA DE LABORATORIO

SECCIÓN 9 AM


Cuenta ∑ total
20052000357 8.27
20052001369 23.72
20062005063 0
20082002319 25.8
20092005451 27.05
20101010102 19.25
20102000123 20.05
20102005221 31.8
20112001112 5
20112001145 55.1
20112003299 17.5
20112005817 22.54
20112005910 32.82
20112005945 7
20112006406 24.45
20112007340 26.32
20112007678 26
20112100403 37.17
20121003256 32.47
20122000099 51.28
20122000125 37.09
20122000501 20.35
20122000534 33.39
20122000648 45.18
20122001236 18.35
20122001471 35
20122001504 35.83
20122001710 11.2
20122001781 49.16
20122001880 59.15
20122002155 40.67
20122002638 21.99
20122002775 11.2
20122002813 43.97
20122003503 31.54
20122003591 51.93
20122003827 33.59
20122004055 17.2
20122004072 18.72
20122004383 29.7
20122100153 38.8
20122005006 3

NOTA FINAL TEORIA

FALTA NOTA DE LABORATORIO
SECCIÓN   8 AM

Cuenta ∑ total
20062000866 24.37
20081400115 36.64
20082005999 23.95
20092006010 39.05
20092006490 21.25
20102005118 25.45
20112000969 3
20112005449 44.04
20112005470 35.9
20112005821 27.35
20121002546 24.25
20121008541 39.7
20122000231 35.16
20122000234 39.3
20122000295 36.75
20122000608 67.7
20122000611 50.95
20122000696 32.6
20122000699 47.85
20122000867 44.94
20122001091 57.95
20122001104 26.29
20122001191 34.25
20122001321 46.55
20122001473 52.15
20122001709 19.2
20122001785 19.55
20122001789 33.21
20122002175 36.9
20122002216 37.1
20122002461 23.25
20122002567 24.2
20122002706 22.25
20122002848 46.55
20122002856 38.74
20122002993 54.5
20122003005 20.05
20122003319 35.6
20122003339 42.25
20122003407 56.85
20122004009 29.55
20122004056 23.64
20122004382 36.9
20122004584 41.75
0

Cuarto parcial Sección 9 am

nota final cuarto parcial


             
expo IV examen 15% total 4
  0 0 0
4 50 7.5 11.5
    0 0
4.5 40 6 10.5
4 47 7.05 11.05
4 25 3.75 7.75
4.5 27 4.05 8.55
4.5 71 10.65 15.15
    0 0
1 90 13.5 14.5
4 38 5.7 9.7
5 20 3 8
3.5 48 7.2 10.7
    0 0
5 57 8.55 13.55
4.5 45 6.75 11.25
5 70 10.5 15.5
4.5 41 6.15 10.65
4.5 50 7.5 12
4.5 77 11.55 16.05
4 47 7.05 11.05
4.5 22 3.3 7.8
4.5 51 7.65 12.15
5 89 13.35 18.35
3.5 0 0 3.5
5 37 5.55 10.55
4 50 7.5 11.5
1 20 3 4
5 75 11.25 16.25
4.5 82 12.3 16.8
4 70 10.5 14.5
4 15 2.25 6.25
1   0 1
4.5 71 10.65 15.15
4 67 10.05 14.05
4.5 62 9.3 13.8
4 35 5.25 9.25
4 20 3 7
4 20 3 7
4.5 62 9.3 13.8
4.5 60 9 13.5
      0

Cuarto Parcial sección 8 am

nota final cuarto parcial


                 
expo IV examen 15% total 4
4 60 9 13
5 50 7.5 12.5
4.5 31 4.65 9.15
5 60 9 14
3 22 3.3 6.3
4.5 20 3 7.5
0   0 0
4.5 71 10.65 15.15
4.5 72 10.8 15.3
4 44 6.6 10.6
5 37 5.55 10.55
4 60 9 13
4.5 47 7.05 11.55
5 60 9 14
5 67 10.05 15.05
5 94 14.1 19.1
5 71 10.65 15.65
4 44 6.6 10.6
4 57 8.55 12.55
3.5 66 9.9 13.4
5 84 12.6 17.6
4.5 25 3.75 8.25
4.5 79 11.85 16.35
4.5 55 8.25 12.75
5 80 12 17
3 20 3 6
4 31 4.65 8.65
5 54 8.1 13.1
5 72 10.8 15.8
4.5 31 4.65 9.15
3 31 4.65 7.65
3 35 5.25 8.25
3 27 4.05 7.05
5 58 8.7 13.7
4.5 63 9.45 13.95
4.5 64 9.6 14.1
4 25 3.75 7.75
5 44 6.6 11.6
5 64 9.6 14.6
5 96 14.4 19.4
5 71 10.65 15.65
5 47 7.05 12.05
5 84 12.6 17.6
5 54 8.1 13.1

Cuarto Parcial solo examen

falta la nota de laboratorio
seccion 9 am


       
Cuenta IV examen 15%
20052000357 0 0
20052001369 50 7.5
20062005063 0
20082002319 40 6
20092005451 47 7.05
20101010102 25 3.75
20102000123 27 4.05
20102005221 71 10.65
20112001112 0
20112001145 90 13.5
20112003299 38 5.7
20112005817 20 3
20112005910 48 7.2
20112005945 0
20112006406 57 8.55
20112007340 45 6.75
20112007678 70 10.5
20112100403 41 6.15
20121003256 50 7.5
20122000099 77 11.55
20122000125 47 7.05
20122000501 22 3.3
20122000534 51 7.65
20122000648 89 13.35
20122001236 0 0
20122001471 37 5.55
20122001504 50 7.5
20122001710 20 3
20122001781 75 11.25
20122001880 82 12.3
20122002155 70 10.5
20122002638 15 2.25
20122002775 0
20122002813 71 10.65
20122003503 67 10.05
20122003591 62 9.3
20122003827 35 5.25
20122004055 20 3
20122004072 20 3
20122004383 62 9.3
20122100153 60 9
20122005006

Cuarto parcial solo examen en base 15%

 falta la nota de las exposiciones:
seccion 8 am

                 
Cuenta IV examen 15%
20062000866 60 9
20081400115 50 7.5
20082005999 31 4.65
20092006010 60 9
20092006490 22 3.3
20102005118 20 3
20112000969 0
20112005449 71 10.65
20112005470 72 10.8
20112005821 44 6.6
20121002546 37 5.55
20121008541 60 9
20122000231 47 7.05
20122000234 60 9
20122000295 67 10.05
20122000608 94 14.1
20122000611 71 10.65
20122000696 44 6.6
20122000699 57 8.55
20122000867 66 9.9
20122001091 84 12.6
20122001104 25 3.75
20122001191 79 11.85
20122001321 55 8.25
20122001473 80 12
20122001709 20 3
20122001785 31 4.65
20122001789 54 8.1
20122002175 72 10.8
20122002216 31 4.65
20122002461 31 4.65
20122002567 35 5.25
20122002706 27 4.05
20122002848 58 8.7
20122002856 63 9.45
20122002993 64 9.6
20122003005 25 3.75
20122003319 44 6.6
20122003339 64 9.6
20122003407 96 14.4
20122004009 71 10.65
20122004056 47 7.05
20122004382 84 12.6
20122004584 54 8.1

miércoles, 5 de diciembre de 2012

Tercer Parcial Sección: 9 am


 
Cuenta III examen 20%
20052000357 0 0
20052001369 20 4
20062005063 0 0
20082002319 13 2.6
20092005451 25 5
20101010102 15 3
20102000123 15 3
20102005221 23 4.6
20112001112 0 0
20112001145 65 13
20112003299 18 3.6
20112005817 20 4
20112005910 20 4
20112005945 0 0
20112006406 6 1.2
20112007340 16 3.2
20112007678 0 0
20112100403 32 6.4
20121003256 28 5.6
20122000099 44 8.8
20122000125 42 8.4
20122000501 5 1
20122000534 50 10
20122000648 51 10.2
20122001236 0 0
20122001471 30 6
20122001504 45 9
20122001710 10 2
20122001781 56 11.2
20122001880 62 12.4
20122002155 47 9.4
20122002638 5 1
20122002775 0 0
20122002813 62 12.4
20122003503 0 0
20122003591 62 12.4
20122003827 26 5.2
20122004055 0 0
20122004072 0 0
20122004383 27 5.4
20122100153 30 6
20122005006 0 0

Tercer Parcial Sección :8 am


 
Cuenta III examen 20%
20062000866 10 2
20081400115 41 8.2
20082005999 23 4.6
20092006010 30 6
20092006490 22 4.4
20102005118 28 5.6
20112000969 0 0
20112005449 58 11.6
20112005470 37 7.4
20112005821 32 6.4
20121002546   0
20121008541 37 7.4
20122000231 34 6.8
20122000234 46 9.2
20122000295 45 9
20122000608 100 20
20122000611 58 11.6
20122000696 52 10.4
20122000699 53 10.6
20122000867 68 13.6
20122001091 68 13.6
20122001104 28 5.6
20122001191 37 7.4
20122001321 69 13.8
20122001473 46 9.2
20122001709   0
20122001785 22 4.4
20122001789 48 9.6
20122002175 43 8.6
20122002216 45 9
20122002461 18 3.6
20122002567 22 4.4
20122002706 15 3
20122002848 55 11
20122002856 57 11.4
20122002993 84 16.8
20122003005 18 3.6
20122003319 40 8
20122003339 40 8
20122003407 63 12.6
20122004009   0
20122004056 27 5.4
20122004382 38 7.6
20122004584 35 7