| Cuenta | 5% expo | IVparcial | 20% | 75% |
| 20032300667 | 0 | 58 | 11.6 | 31.6 |
| 20052001369 | 4.5 | 52 | 10.4 | 32.9 |
| 20112001967 | 4.1 | 80 | 16 | 47.55 |
| 20112005821 | 4.5 | 73 | 14.6 | 42.05 |
| 20122001514 | 4.3 | 53 | 10.6 | 29.85 |
| 20122002567 | 4.3 | 58 | 11.6 | 30.1 |
| 20122003466 | 4.3 | 65 | 13 | 40.2 |
| 20122003527 | 4.8 | 88 | 17.6 | 53.8 |
| 20122003953 | 0 | 55 | 11 | 28.35 |
| 20122004792 | 4.3 | 70 | 14 | 42.4 |
| 20122007230 | 5 | 60 | 12 | 36.35 |
| 20122007326 | 4.3 | 85 | 17 | 53 |
| 20122007327 | 5 | 75 | 15 | 49 |
| 20122007328 | 4.3 | 68 | 13.6 | 51.4 |
| 20122007332 | 4.3 | 85 | 17 | 52.75 |
| 20122009371 | 4.3 | 75 | 15 | 47.3 |
| 20122009375 | 5 | 80 | 16 | 44.9 |
| 20122009379 | 5 | 90 | 18 | 62 |
| 20122100104 | 4.3 | 80 | 16 | 46.95 |
| 20132003953 | 5 | 60 | 12 | 50.55 |
lunes, 12 de agosto de 2013
Calificaciones Exposicion, 4to parcial y Total en base 75%
Reposición Miércoles 14 de agosto
viernes, 9 de agosto de 2013
miércoles, 7 de agosto de 2013
martes, 6 de agosto de 2013
Calificaciones III parcial 2do periodo 2013
| Cuenta | III parcial | 15% |
| 20032300667 | 20 | 3 |
| 20052001369 | 45 | 6.75 |
| 20112001967 | 38 | 5.7 |
| 20112005821 | 27 | 4.05 |
| 20122001514 | 37 | 5.55 |
| 20122002567 | 10 | 1.5 |
| 20122003466 | 45 | 6.75 |
| 20122003527 | 45 | 6.75 |
| 20122003953 | 20 | 3 |
| 20122004792 | 45 | 6.75 |
| 20122007230 | 10 | 1.5 |
| 20122007326 | 65 | 9.75 |
| 20122007327 | 47 | 7.05 |
| 20122007328 | 65 | 9.75 |
| 20122007332 | 45 | 6.75 |
| 20122009371 | 60 | 9 |
| 20122009375 | 30 | 4.5 |
| 20122009379 | 70 | 10.5 |
| 20122100104 | 40 | 6 |
| 20132003953 | 60 | 9 |
Calificaciones I y II parcial 2do periodo
| Cuenta | I parcial | 15% | II parcial | 20% |
| 20032300667 | 60 | 9 | 40 | 8 |
| 20052001369 | 35 | 5.25 | 30 | 6 |
| 20112001967 | 65 | 9.75 | 60 | 12 |
| 20112005821 | 66 | 9.9 | 45 | 9 |
| 20122001514 | 20 | 3 | 32 | 6.4 |
| 20122002567 | 42 | 6.3 | 32 | 6.4 |
| 20122003466 | 57 | 8.55 | 38 | 7.6 |
| 20122003527 | 75 | 11.25 | 67 | 13.4 |
| 20122003953 | 45 | 6.75 | 38 | 7.6 |
| 20122004792 | 65 | 9.75 | 38 | 7.6 |
| 20122007230 | 59 | 8.85 | 45 | 9 |
| 20122007326 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
| 20122007327 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
| 20122007328 | 85 | 12.75 | 55 | 11 |
| 20122007332 | 78 | 11.7 | 65 | 13 |
| 20122009371 | 80 | 12 | 35 | 7 |
| 20122009375 | 76 | 11.4 | 40 | 8 |
| 20122009379 | 90 | 13.5 | 75 | 15 |
| 20122100104 | 67 | 10.05 | 53 | 10.6 |
| 20132003953 | 77 | 11.55 | 65 | 13 |
miércoles, 15 de mayo de 2013
Reposición de Examen
la reposición solo consiste en remover la nota del examen anterior, no equivale al valor del parcial.
| 20112005817 | 40 |
| 20111902117 | 53 |
| 20122000440 | 68 |
| 20112005945 | 74 |
| 20102000269 | 59 |
| 20112001967 | 27 |
| 20122002461 | 20 |
| 20122004056 | 54 |
| 20092006490 | 20 |
| 20122003527 | 25 |
| 20122001005 | 27 |
| 20122000535 | 55 |
| 20122002567 | 64 |
| 20102001877 | 74 |
| 20122002879 | 36 |
| 20102000247 | 30 |
| 20122007221 | 46 |
| 20112007340 | 46 |
| 20122003005 | 30 |
| 20102001794 | 55 |
| 20122001710 | 27 |
| 20122003944 | 46 |
| 20122004475 | 46 |
| 20122003319 | 46 |
| 20112005873 | 36 |
martes, 14 de mayo de 2013
CALIFICACIÓN FINAL DE TEORIA
Notas finales de teoría (exámenes mas trabajos)
| N de cuenta | total |
| 20092006010 | 47 |
| 20092006490 | 28.86 |
| 20102000269 | 42.93 |
| 20102000580 | 48.67 |
| 20111902117 | 38.3 |
| 20112001967 | 31.29 |
| 20112005873 | 24.62 |
| 20112005910 | 55.19 |
| 20112006406 | 47.1 |
| 20112007340 | 39.67 |
| 20122000231 | 45.83 |
| 20122000234 | 55.08 |
| 20122000440 | 41.78 |
| 20122001005 | 41.57 |
| 20122003319 | 42.83 |
| 20122003527 | 33.4 |
| 20122004056 | 39.07 |
| 20122004382 | 47.97 |
| 20122005006 | 45.1 |
| 20132000324 | 54.43 |
| 20062000114 | 12.7 |
| 20062002733 | 3.4 |
| 20082005999 | 32.6 |
| 20102000247 | 31.07 |
| 20102000901 | 11.4 |
| 20102001794 | 38.31 |
| 20112003765 | 15.12 |
| 20112005817 | 41.29 |
| 20112005945 | 33.8 |
| 20122000125 | 52.4 |
| 20122001104 | 47.2 |
| 20122001710 | 19.31 |
| 20122002461 | 41.65 |
| 20122002548 | 46.96 |
| 20122003005 | 37.05 |
| 20122003503 | 54.55 |
| 20122004072 | 28.8 |
| 20122007053 | 52.2 |
| 20122007221 | 40.87 |
| 20122007223 | 54.4 |
| 20122007228 | 55.3 |
| 20122007329 | 53.45 |
| 20122007514 | 52.95 |
| 20122009373 | 48.4 |
| 20122009377 | 63.65 |
| 20122009381 | 48.95 |
| 20062000866 | 46.1 |
| 20092005451 | 45.12 |
| 20102001877 | 42.14 |
| 20102002297 | 50.41 |
| 20102005221 | 55.04 |
| 20103000133 | 28.68 |
| 20112006833 | 6 |
| 20121003256 | 64.66 |
| 20122000295 | 49.48 |
| 20122000501 | 46.54 |
| 20122000535 | 30.58 |
| 20122000696 | 50.94 |
| 20122001236 | 49.43 |
| 20122001778 | 46.97 |
| 20122002567 | 23.4 |
| 20122002879 | 34.58 |
| 20122003948 | 42.98 |
| 20122004009 | 49.36 |
| 20122004055 | 27.14 |
| 20122004475 | 31.98 |
| 20122004846 | 16.91 |
| 20122007226 | 64.42 |
| 20122009374 | 46.81 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)