Cuenta | 5% expo | IVparcial | 20% | 75% |
20032300667 | 0 | 58 | 11.6 | 31.6 |
20052001369 | 4.5 | 52 | 10.4 | 32.9 |
20112001967 | 4.1 | 80 | 16 | 47.55 |
20112005821 | 4.5 | 73 | 14.6 | 42.05 |
20122001514 | 4.3 | 53 | 10.6 | 29.85 |
20122002567 | 4.3 | 58 | 11.6 | 30.1 |
20122003466 | 4.3 | 65 | 13 | 40.2 |
20122003527 | 4.8 | 88 | 17.6 | 53.8 |
20122003953 | 0 | 55 | 11 | 28.35 |
20122004792 | 4.3 | 70 | 14 | 42.4 |
20122007230 | 5 | 60 | 12 | 36.35 |
20122007326 | 4.3 | 85 | 17 | 53 |
20122007327 | 5 | 75 | 15 | 49 |
20122007328 | 4.3 | 68 | 13.6 | 51.4 |
20122007332 | 4.3 | 85 | 17 | 52.75 |
20122009371 | 4.3 | 75 | 15 | 47.3 |
20122009375 | 5 | 80 | 16 | 44.9 |
20122009379 | 5 | 90 | 18 | 62 |
20122100104 | 4.3 | 80 | 16 | 46.95 |
20132003953 | 5 | 60 | 12 | 50.55 |
lunes, 12 de agosto de 2013
Calificaciones Exposicion, 4to parcial y Total en base 75%
Reposición Miércoles 14 de agosto
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario