Cuenta | I parcial | 15% | II parcial | 20% |
20032300667 | 60 | 9 | 40 | 8 |
20052001369 | 35 | 5.25 | 30 | 6 |
20112001967 | 65 | 9.75 | 60 | 12 |
20112005821 | 66 | 9.9 | 45 | 9 |
20122001514 | 20 | 3 | 32 | 6.4 |
20122002567 | 42 | 6.3 | 32 | 6.4 |
20122003466 | 57 | 8.55 | 38 | 7.6 |
20122003527 | 75 | 11.25 | 67 | 13.4 |
20122003953 | 45 | 6.75 | 38 | 7.6 |
20122004792 | 65 | 9.75 | 38 | 7.6 |
20122007230 | 59 | 8.85 | 45 | 9 |
20122007326 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
20122007327 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
20122007328 | 85 | 12.75 | 55 | 11 |
20122007332 | 78 | 11.7 | 65 | 13 |
20122009371 | 80 | 12 | 35 | 7 |
20122009375 | 76 | 11.4 | 40 | 8 |
20122009379 | 90 | 13.5 | 75 | 15 |
20122100104 | 67 | 10.05 | 53 | 10.6 |
20132003953 | 77 | 11.55 | 65 | 13 |
martes, 6 de agosto de 2013
Calificaciones I y II parcial 2do periodo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario