martes, 6 de agosto de 2013

Calificaciones III parcial 2do periodo 2013

                                    Cuenta III     parcial 15%
20032300667 20 3
20052001369 45 6.75
20112001967 38 5.7
20112005821 27 4.05
20122001514 37 5.55
20122002567 10 1.5
20122003466 45 6.75
20122003527 45 6.75
20122003953 20 3
20122004792 45 6.75
20122007230 10 1.5
20122007326 65 9.75
20122007327 47 7.05
20122007328 65 9.75
20122007332 45 6.75
20122009371 60 9
20122009375 30 4.5
20122009379 70 10.5
20122100104 40 6
20132003953 60 9

No hay comentarios:

Publicar un comentario