Cuenta | T1 | I | % | T2 | II | % | T3 | III | % | T4 | IV | % | INV | act.ex | lab | nota | exp | nota final |
20062001693 | 1.5 | 38 | 5.8 | 2 | 22 | 3.5 | 2 | 52 | 8.2 | 2 | 57 | 8.9775 | 3.5 | 4 | 8 | 49.39 | 49.3895 | |
20092001680 | 1.5 | 66 | 10 | 2 | 82 | 13 | 2 | 75 | 12 | 2 | 65 | 10.238 | 3.5 | 4 | 9 | 68.964 | 68.964 | |
20102000775 | 1.5 | 10 | 1.5 | 5 | 0.8 | 0 | 0 | 5 | 8.8025 | 8.8025 | ||||||||
20112002037 | 1.5 | 10 | 1.5 | 2 | 25 | 3.9 | 2 | 35 | 5.5 | 2 | 40 | 6.3 | 3.5 | 4 | 6 | 38.265 | 38.265 | |
20112003299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20112005012 | 1.5 | 30 | 4.5 | 2 | 32 | 5 | 2 | 42 | 6.6 | 2 | 50 | 7.875 | 3.5 | 4 | 8 | 47.075 | 47.075 | |
20122002341 | 1.5 | 53 | 8 | 2 | 57 | 9 | 2 | 20 | 3.2 | 2 | 50 | 7.875 | 3.5 | 3 | 8 | 50.032 | 4 | 54.032 |
20122002775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20131014072 | 15 | 2.3 | 2 | 21 | 3.3 | 2 | 35 | 5.5 | 2 | 50 | 7.875 | 3.5 | 4 | 7 | 39.468 | 39.4675 | ||
20132003951 | 1.5 | 30 | 4.5 | 2 | 46 | 7.2 | 2 | 65 | 10 | 2 | 56 | 8.82 | 3.5 | 3 | 11 | 55.848 | 55.8475 | |
20132003968 | 1.5 | 25 | 3.8 | 2 | 40 | 6.3 | 2 | 47 | 7.4 | 2 | 40 | 6.3 | 3.5 | 4 | 13 | 51.79 | 51.79 | |
20132007266 | 1.5 | 0 | 2 | 56 | 8.8 | 2 | 37 | 5.8 | 2 | 45 | 7.0875 | 3.5 | 3 | 7.68 | 43.415 | 43.415 | ||
20132007431 | 40 | 6.1 | 1.5 | 30 | 4.7 | 30 | 4.7 | 2 | 20 | 3.15 | 3.5 | 3 | 6 | 34.66 | 34.66 | |||
20132008911 | 1.5 | 47 | 7.1 | 2 | 70 | 11 | 2 | 65 | 10 | 2 | 67 | 10.553 | 3.5 | 4 | 53.936 | 53.9355 | ||
20141000117 | 37 | 5.6 | 1.5 | 54 | 8.5 | 45 | 7.1 | 2 | 48 | 7.56 | 3.5 | 3 | 9 | 47.758 | 4.5 | 52.258 | ||
20142000214 | 1.5 | 55 | 8.3 | 2 | 96 | 15 | 2 | 55 | 8.7 | 2 | 47 | 7.4025 | 3.5 | 3 | 8 | 61.518 | 61.5175 | |
20142000698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20142000947 | 1.5 | 52 | 7.9 | 1.5 | 76 | 12 | 90 | 14 | 2 | 70 | 11.025 | 3.5 | 3 | 13 | 69.548 | 4.5 | 74.048 | |
20142030004 | 1 | 49 | 7.4 | 1.5 | 61 | 9.6 | 1.5 | 58 | 9.1 | 2 | 70 | 11.025 | 3.5 | 3 | 8.09 | 57.781 | 4 | 61.781 |
20142030006 | 1 | 40 | 6.1 | 1.5 | 40 | 6.3 | 1.5 | 20 | 3.2 | 2 | 50 | 7.875 | 3.5 | 3 | 8.3 | 44.185 | 4 | 48.185 |
20142030062 | 1 | 35 | 5.3 | 1.5 | 25 | 3.9 | 1.5 | 15 | 2.4 | 2 | 40 | 6.3 | 3.5 | 3 | 7.5 | 37.903 | 5 | 42.9025 |
20142030312 | 1.5 | 70 | 11 | 2 | 67 | 11 | 2 | 47 | 7.4 | 2 | 38 | 5.985 | 3.5 | 3 | 14 | 62.545 | 4 | 66.545 |
20142030324 | 1.5 | 66 | 10 | 2 | 100 | 16 | 2 | 85 | 13 | 2 | 88 | 13.86 | 3.5 | 3 | 14 | 80.997 | 4.5 | 85.4965 |
20142030528 | 1.5 | 35 | 5.3 | 2 | 57 | 9 | 2 | 55 | 8.7 | 2 | 47 | 7.4025 | 3.5 | 3 | 14 | 58.345 | 4 | 62.345 |
20142030537 | 1.5 | 57 | 8.6 | 2 | 0 | 2 | 65 | 10 | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 15 | 47.873 | 47.873 | |||
20142030782 | 0.5 | 40 | 6.1 | 1.5 | 59 | 9.3 | 2 | 55 | 8.7 | 2 | 55 | 8.6625 | 3.5 | 3 | 8.82 | 53.998 | 53.9975 | |
20032003797 | 1.5 | 55 | 8.3 | 2 | 5 | 0.8 | 2 | 50 | 7.9 | 2 | 60 | 9.45 | 3.5 | 0 | 10 | 47.445 | 47.445 | |
20082000685 | 1.5 | 10 | 1.6 | 2 | 13 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 10 | 1.575 | 3 | 4 | 10 | 29.273 | 4 | 33.2725 | |
20092001182 | 1.5 | 5 | 0.8 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1.6 | 2 | 10 | 1.575 | 2 | 4 | 10 | 27.013 | 27.0125 | ||
20092005102 | 20 | 3.2 | 5 | 0.8 | 10 | 1.6 | 0 | 5.5125 | 5.5125 | |||||||||
20092005345 | 1.5 | 30 | 4.7 | 1 | 39 | 6.1 | 1.5 | 10 | 1.6 | 1.5 | 30 | 4.725 | 4 | 4 | 10 | 40.668 | 40.6675 | |
20101001096 | 1.5 | 20 | 3.2 | 1.5 | 13 | 2 | 1.5 | 25 | 3.9 | 20 | 3.15 | 3 | 4 | 8 | 31.785 | 1 | 32.785 | |
20102001186 | 54 | 8.5 | 1.5 | 33 | 5.2 | 1.5 | 38 | 6 | 2 | 50 | 7.875 | 3 | 4 | 5.6 | 45.163 | 45.1625 | ||
20102001808 | 1.5 | 30 | 4.7 | 1 | 39 | 6.1 | 1.5 | 20 | 3.2 | 1.5 | 10 | 1.575 | 4 | 4 | 9 | 38.093 | 38.0925 | |
20102005942 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10.575 | 10.575 | ||||||||||
20112000813 | 0.5 | 5 | 0.8 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 3 | 4 | 15.013 | 15.0125 | ||||
20112002229 | 1.5 | 10 | 1.6 | 1.5 | 10 | 1.6 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 2 | 4 | 4.3 | 19.6 | 19.6 | |||
20112002574 | 1 | 15 | 2.4 | 2 | 20 | 3.2 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 2 | 4 | 9 | 28.663 | 1 | 29.6625 | |
20112003033 | 1.5 | 20 | 3.2 | 1 | 13 | 2 | 1.5 | 10 | 1.6 | 1.5 | 10 | 1.575 | 4 | 4 | 8 | 29.848 | 29.8475 | |
20112003270 | 20 | 3.2 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 4.24 | 8.965 | 8.965 | |||||||||
20112006279 | 1 | 13 | 2 | 2 | 31 | 4.9 | 1.5 | 33 | 5.2 | 1.5 | 25 | 3.9375 | 4 | 4 | 11 | 41.065 | 41.065 | |
20112006819 | 1.5 | 15 | 2.4 | 1.5 | 32 | 5 | 1.5 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 3 | 4 | 10 | 32.053 | 4.5 | 36.5525 | |
20122000349 | 1.5 | 46 | 7.2 | 2 | 26 | 4.1 | 20 | 3.2 | 2 | 30 | 4.725 | 3 | 4 | 11 | 42.715 | 42.715 | ||
20122000569 | 1 | 31 | 4.9 | 2 | 64 | 10 | 2 | 47 | 7.4 | 0 | 3 | 4 | 34.365 | 1 | 35.365 | |||
20122000886 | 0.5 | 5 | 0.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.2875 | 3.2875 | |||||||||
20122000913 | 1.5 | 5 | 0.8 | 2 | 10 | 1.6 | 5 | 0.8 | 0 | 4 | 4.58 | 15.23 | 15.23 | |||||
20122000927 | 2 | 35 | 5.5 | 2 | 51 | 8 | 2 | 20 | 3.2 | 2 | 30 | 4.725 | 4 | 4 | 37.42 | 37.42 | ||
20122001220 | 1.5 | 35 | 5.5 | 2 | 47 | 7.4 | 2 | 40 | 6.3 | 2 | 40 | 6.3 | 4 | 4 | 7.8 | 48.815 | 3.5 | 52.315 |
20122001921 | 2 | 34 | 5.4 | 2 | 31 | 4.9 | 2 | 30 | 4.7 | 2 | 45 | 7.0875 | 4 | 4 | 11 | 49.05 | 49.05 | |
20122003645 | 0.5 | 20 | 3.2 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1.6 | 20 | 3.15 | 4 | 4 | 8 | 27.95 | 27.95 | |||
20122003993 | 12 | 1.9 | 1.5 | 10 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | 12.965 | 12.965 | ||||||||
20122004320 | 1.5 | 15 | 2.4 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 30 | 4.725 | 4 | 4 | 10 | 35.738 | 3.5 | 39.2375 |
20123002250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20131003714 | 1.5 | 30 | 4.7 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 3 | 17.95 | 17.95 | ||||
20131009082 | 1.5 | 17 | 2.7 | 2 | 33 | 5.2 | 2 | 15 | 2.4 | 2 | 20 | 3.15 | 4 | 4 | 8 | 36.888 | 3.5 | 40.3875 |
20131014548 | 10 | 1.6 | 20 | 3.2 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 4 | 4 | 9 | 24.875 | 24.875 | |||||
20132000341 | 35 | 5.5 | 1.5 | 39 | 6.1 | 35 | 5.5 | 10 | 1.575 | 4 | 4 | 28.243 | 28.2425 | |||||
20132000506 | 1.5 | 20 | 3.2 | 2 | 25 | 3.9 | 2 | 25 | 3.9 | 2 | 20 | 3.15 | 4 | 4 | 9 | 38.675 | 38.675 | |
20132001071 | 1.5 | 25 | 3.9 | 2 | 17 | 2.7 | 2 | 15 | 2.4 | 10 | 1.575 | 3 | 4 | 23.053 | 23.0525 | |||
20132001126 | 1.5 | 32 | 5 | 1.5 | 46 | 7.2 | 1.5 | 50 | 7.9 | 20 | 3.15 | 2 | 4 | 9 | 42.81 | 3.5 | 46.31 | |
20132001842 | 2 | 66 | 10 | 2 | 40 | 6.3 | 2 | 42 | 6.6 | 2 | 55 | 8.6625 | 4 | 4 | 47.973 | 47.9725 | ||
20132001887 | 5 | 0.8 | 0 | 10 | 1.6 | 0 | 12 | 14.363 | 14.3625 | |||||||||
20132002785 | 1.5 | 43 | 6.8 | 1.5 | 63 | 9.9 | 2 | 60 | 9.5 | 2 | 50 | 7.875 | 4 | 4 | 12 | 61.02 | 61.02 | |
20132002824 | 2 | 35 | 5.5 | 2 | 52 | 8.2 | 2 | 35 | 5.5 | 2 | 30 | 4.725 | 4 | 4 | 10 | 49.94 | 49.94 | |
20132002838 | 0.5 | 34 | 5.4 | 2 | 25 | 3.9 | 30 | 4.7 | 2 | 25 | 3.9375 | 4 | 4 | 7 | 37.455 | 37.455 | ||
20132004139 | 1.5 | 45 | 7.1 | 2 | 47 | 7.4 | 2 | 10 | 1.6 | 2 | 25 | 3.9375 | 4 | 4 | 8 | 43.503 | 3.5 | 47.0025 |
20132004695 | 42 | 6.6 | 1.5 | 10 | 1.6 | 40 | 6.3 | 35 | 5.5125 | 3.32 | 24.823 | 24.8225 | ||||||
20132004837 | 0.5 | 45 | 7.1 | 2 | 70 | 11 | 2 | 25 | 3.9 | 30 | 4.725 | 3 | 11 | 45.275 | 4 | 49.275 | ||
20132007485 | 1 | 10 | 1.6 | 2 | 29 | 4.6 | 2 | 20 | 3.2 | 10 | 1.575 | 4 | 4 | 7.5 | 31.368 | 4.5 | 35.8675 | |
20132008068 | 1.5 | 20 | 3.2 | 1.5 | 19 | 3 | 1.5 | 10 | 1.6 | 10 | 1.575 | 3 | 4 | 9 | 29.793 | 1 | 30.7925 | |
20142000246 | 1.5 | 10 | 1.6 | 1.5 | 13 | 2 | 2 | 20 | 3.2 | 2 | 10 | 1.575 | 4 | 4 | 23.348 | 23.3475 | ||
20142000331 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 45 | 7.1 | 1.5 | 75 | 12 | 60 | 9.45 | 3 | 4 | 10 | 49.85 | 1 | 50.85 | |
20142000493 | 1.5 | 20 | 3.2 | 1 | 28 | 4.4 | 1.5 | 10 | 1.6 | 0 | 2 | 4 | 7.6 | 26.735 | 26.735 | |||
20142001864 | 1.5 | 36 | 5.7 | 1.5 | 42 | 6.6 | 1.5 | 20 | 3.2 | 10 | 1.575 | 2 | 4 | 6.9 | 34.41 | 3.5 | 37.91 | |
20142002283 | 1 | 33 | 5.2 | 2 | 30 | 4.7 | 2 | 30 | 4.7 | 2 | 30 | 4.725 | 3 | 4 | 11 | 44.373 | 44.3725 | |
20142006607 | 1.5 | 41 | 6.5 | 1.5 | 21 | 3.3 | 1.5 | 50 | 7.9 | 2 | 45 | 7.0875 | 3.5 | 3 | 37.728 | 4.5 | 42.2275 |
martes, 5 de mayo de 2015
calificaciones finales
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
شركة تنظيف بجازان هي من افضل الشركات على الاطلاق فى عالم في مجال التنظيف ولان التنظيف من المشاكل التى تبحث عنها فنحن نقدم لك خدمه على اعلى مستوى من النظافه حيث نقوم بتنظيف جميع اركان المنزل بما فيه من السجاد والموكيت والمفروشات وتلميع البلاط والارضيات وغيرها انضموا الان لقائمه عملائنا لتحصلوا على خدمات متميزه
ResponderEliminarشركة تنظيف بجازان
بشركة تنظيف مجالس بجازان هي من افضل شركات التنظيق حول العالم حيث نقدم لك ارقي خدمه وافضل عماله حيث نقوم باستخدام افضل الادوات الامركية الحديثه
شركة تنظيف مجالس بجازان
شركة تنظيف كنب بجازان من ارقي خدمات التنظيف التي نقدمها لكم شركة الحمد لخدمات التنظيف حيث نفوم باستخدام افضل االمنتجات الامركيه في عمليه التنظيف
شركة تنظيف كنب بجازان
شركه تنظيف خزانات بجازان من افضل الشركات في هذ المجال حيث نقوم بعده عمليات حرصن منا علي سلامه. فنحن نقدمة لك افضل الخدمات باقل الاسعار .فنحن نتمني فقط رضا العميل
شركة تنظيف خزانات بجازان
نحن سعداء بتقديمنا لكم خدمة عزل الخزانات باقل الاسعار وبجوده عالميه وهذا بفضل ثقتكم الكبيره بنا وهذا يعطينا الثقه الدائمة فى تقديم كافة الخدمات التى نؤديها بالجوده والدقه العاليه التى تنول علي رضاء عملائنا كى تتزيد شهرتنا وعراقتنا في الوطن العربي
شركة عزل خزانات بجازان
لا احد يستطيع انكار ان مشكله الحشرات من اخطر المشاكل التي نقابلها في حياتنا اليوميه ومن اجل هذا نقدم لكم افضل خدمه في مجال المكافحه باقل الاسعار واعلي جوده
شركة مكافحة حشرات بجازان
f