| Cuenta | III parcial | 15% |
| 20032300667 | 20 | 3 |
| 20052001369 | 45 | 6.75 |
| 20112001967 | 38 | 5.7 |
| 20112005821 | 27 | 4.05 |
| 20122001514 | 37 | 5.55 |
| 20122002567 | 10 | 1.5 |
| 20122003466 | 45 | 6.75 |
| 20122003527 | 45 | 6.75 |
| 20122003953 | 20 | 3 |
| 20122004792 | 45 | 6.75 |
| 20122007230 | 10 | 1.5 |
| 20122007326 | 65 | 9.75 |
| 20122007327 | 47 | 7.05 |
| 20122007328 | 65 | 9.75 |
| 20122007332 | 45 | 6.75 |
| 20122009371 | 60 | 9 |
| 20122009375 | 30 | 4.5 |
| 20122009379 | 70 | 10.5 |
| 20122100104 | 40 | 6 |
| 20132003953 | 60 | 9 |
martes, 6 de agosto de 2013
Calificaciones III parcial 2do periodo 2013
Calificaciones I y II parcial 2do periodo
| Cuenta | I parcial | 15% | II parcial | 20% |
| 20032300667 | 60 | 9 | 40 | 8 |
| 20052001369 | 35 | 5.25 | 30 | 6 |
| 20112001967 | 65 | 9.75 | 60 | 12 |
| 20112005821 | 66 | 9.9 | 45 | 9 |
| 20122001514 | 20 | 3 | 32 | 6.4 |
| 20122002567 | 42 | 6.3 | 32 | 6.4 |
| 20122003466 | 57 | 8.55 | 38 | 7.6 |
| 20122003527 | 75 | 11.25 | 67 | 13.4 |
| 20122003953 | 45 | 6.75 | 38 | 7.6 |
| 20122004792 | 65 | 9.75 | 38 | 7.6 |
| 20122007230 | 59 | 8.85 | 45 | 9 |
| 20122007326 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
| 20122007327 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
| 20122007328 | 85 | 12.75 | 55 | 11 |
| 20122007332 | 78 | 11.7 | 65 | 13 |
| 20122009371 | 80 | 12 | 35 | 7 |
| 20122009375 | 76 | 11.4 | 40 | 8 |
| 20122009379 | 90 | 13.5 | 75 | 15 |
| 20122100104 | 67 | 10.05 | 53 | 10.6 |
| 20132003953 | 77 | 11.55 | 65 | 13 |
miércoles, 15 de mayo de 2013
Reposición de Examen
la reposición solo consiste en remover la nota del examen anterior, no equivale al valor del parcial.
| 20112005817 | 40 |
| 20111902117 | 53 |
| 20122000440 | 68 |
| 20112005945 | 74 |
| 20102000269 | 59 |
| 20112001967 | 27 |
| 20122002461 | 20 |
| 20122004056 | 54 |
| 20092006490 | 20 |
| 20122003527 | 25 |
| 20122001005 | 27 |
| 20122000535 | 55 |
| 20122002567 | 64 |
| 20102001877 | 74 |
| 20122002879 | 36 |
| 20102000247 | 30 |
| 20122007221 | 46 |
| 20112007340 | 46 |
| 20122003005 | 30 |
| 20102001794 | 55 |
| 20122001710 | 27 |
| 20122003944 | 46 |
| 20122004475 | 46 |
| 20122003319 | 46 |
| 20112005873 | 36 |
martes, 14 de mayo de 2013
CALIFICACIÓN FINAL DE TEORIA
Notas finales de teoría (exámenes mas trabajos)
| N de cuenta | total |
| 20092006010 | 47 |
| 20092006490 | 28.86 |
| 20102000269 | 42.93 |
| 20102000580 | 48.67 |
| 20111902117 | 38.3 |
| 20112001967 | 31.29 |
| 20112005873 | 24.62 |
| 20112005910 | 55.19 |
| 20112006406 | 47.1 |
| 20112007340 | 39.67 |
| 20122000231 | 45.83 |
| 20122000234 | 55.08 |
| 20122000440 | 41.78 |
| 20122001005 | 41.57 |
| 20122003319 | 42.83 |
| 20122003527 | 33.4 |
| 20122004056 | 39.07 |
| 20122004382 | 47.97 |
| 20122005006 | 45.1 |
| 20132000324 | 54.43 |
| 20062000114 | 12.7 |
| 20062002733 | 3.4 |
| 20082005999 | 32.6 |
| 20102000247 | 31.07 |
| 20102000901 | 11.4 |
| 20102001794 | 38.31 |
| 20112003765 | 15.12 |
| 20112005817 | 41.29 |
| 20112005945 | 33.8 |
| 20122000125 | 52.4 |
| 20122001104 | 47.2 |
| 20122001710 | 19.31 |
| 20122002461 | 41.65 |
| 20122002548 | 46.96 |
| 20122003005 | 37.05 |
| 20122003503 | 54.55 |
| 20122004072 | 28.8 |
| 20122007053 | 52.2 |
| 20122007221 | 40.87 |
| 20122007223 | 54.4 |
| 20122007228 | 55.3 |
| 20122007329 | 53.45 |
| 20122007514 | 52.95 |
| 20122009373 | 48.4 |
| 20122009377 | 63.65 |
| 20122009381 | 48.95 |
| 20062000866 | 46.1 |
| 20092005451 | 45.12 |
| 20102001877 | 42.14 |
| 20102002297 | 50.41 |
| 20102005221 | 55.04 |
| 20103000133 | 28.68 |
| 20112006833 | 6 |
| 20121003256 | 64.66 |
| 20122000295 | 49.48 |
| 20122000501 | 46.54 |
| 20122000535 | 30.58 |
| 20122000696 | 50.94 |
| 20122001236 | 49.43 |
| 20122001778 | 46.97 |
| 20122002567 | 23.4 |
| 20122002879 | 34.58 |
| 20122003948 | 42.98 |
| 20122004009 | 49.36 |
| 20122004055 | 27.14 |
| 20122004475 | 31.98 |
| 20122004846 | 16.91 |
| 20122007226 | 64.42 |
| 20122009374 | 46.81 |
jueves, 4 de abril de 2013
Importante
El examen parcial se traslada para el día lunes 8 de abril. Esperando que se obtengan calificaciones satisfactoria.
nos vemos mañana en clase.
nos vemos mañana en clase.
miércoles, 20 de marzo de 2013
UN DIA DE MUCHO INGENIO
Trabajando con mucho esfuerzo y dedicacion.
Que hacemos?
vamos por buen camino!
un ambiente desolado y tenebroso
full imagination!
un relax!
ultimos detalles.
terminamos!
felices por la labor.
un excelente grupo!
observando los ultimos detalles!
de lujo!
Que hacemos?
vamos por buen camino!
un ambiente desolado y tenebroso
full imagination!
un relax!
ultimos detalles.
terminamos!
felices por la labor.
un excelente grupo!
observando los ultimos detalles!
de lujo!
martes, 12 de marzo de 2013
| expo | guias | I exa | % | I parcial | |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20092006010 |
| 1 | 2 | 53 | 6.36 | 9.36 | 20092006490 |
| 1 | 2 | 35 | 4.2 | 7.2 | 20102000269 |
| 1 | 2 | 30 | 3.6 | 6.6 | 20102000580 |
| 1 | 2 | 10 | 1.2 | 4.2 | 20111902117 |
| 1 | 2 | 42 | 5.04 | 8.04 | 20112001967 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20112005873 |
| 0 | 2 | 73 | 8.76 | 10.76 | 20112005910 |
| 1 | 2 | 57 | 6.84 | 9.84 | 20112006406 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20112007340 |
| 1 | 2 | 89 | 10.68 | 13.68 | 20122000231 |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20122000234 |
| 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 20122000440 |
| 1 | 2 | 41 | 4.92 | 7.92 | 20122001005 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20122003319 |
| 1 | 0 | 15 | 1.8 | 2.8 | 20122003527 |
| 1 | 2 | 28 | 3.36 | 6.36 | 20122004056 |
| 1 | 2 | 52 | 6.24 | 9.24 | 20122004382 |
| 1 | 2 | 53 | 6.36 | 9.36 | 20122005006 |
| 1 | 2 | 56 | 6.72 | 9.72 | 20132000324 |
| 0 | 0 | 40 | 4.8 | 4.8 | 20062000114 |
| 0 | 2 | 5 | 0.6 | 2.6 | 20062002733 |
| 1 | 2 | 60 | 7.2 | 10.2 | 20082005999 |
| 1 | 2 | 45 | 5.4 | 8.4 | 20102000247 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20102000901 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20102001794 |
| 1 | 2 | 16 | 1.92 | 4.92 | 20112003765 |
| 0 | 2 | 52 | 6.24 | 8.24 | 20112005817 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20112005945 |
| 1 | 2 | 60 | 7.2 | 10.2 | 20122000125 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20122001104 |
| 0 | 2 | 33 | 3.96 | 5.96 | 20122001710 |
| 0 | 2 | 35 | 4.2 | 6.2 | 20122002461 |
| 1 | 2 | 63 | 7.56 | 10.56 | 20122002548 |
| 0 | 2 | 60 | 7.2 | 9.2 | 20122003005 |
| 1 | 2 | 80 | 9.6 | 12.6 | 20122003503 |
| 0 | 2 | 60 | 7.2 | 9.2 | 20122004072 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20122007053 |
| 1 | 2 | 60 | 7.2 | 10.2 | 20122007221 |
| 1 | 2 | 70 | 8.4 | 11.4 | 20122007223 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20122007228 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20122007329 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20122007514 |
| 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 20122009373 |
| 1 | 2 | 75 | 9 | 12 | 20122009377 |
| 1 | 2 | 40 | 4.8 | 7.8 | 20122009381 |
| 1 | 2 | 40 | 4.8 | 7.8 | 20062000866 |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20092005451 |
| 1 | 2 | 37 | 4.44 | 7.44 | 20102001877 |
| 1 | 2 | 64 | 7.68 | 10.68 | 20102002297 |
| 1 | 2 | 53 | 6.36 | 9.36 | 20102005221 |
| 1 | 2 | 44 | 5.28 | 8.28 | 20103000133 |
| 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 20112006833 |
| 1 | 2 | 81 | 9.72 | 12.72 | 20121003256 |
| 1 | 2 | 61 | 7.32 | 10.32 | 20122000295 |
| 1 | 2 | 42 | 5.04 | 8.04 | 20122000501 |
| 1 | 2 | 29 | 3.48 | 6.48 | 20122000535 |
| 1 | 2 | 67 | 8.04 | 11.04 | 20122000696 |
| 1 | 2 | 71 | 8.52 | 11.52 | 20122001778 |
| 0 | 2 | 20 | 2.4 | 4.4 | 20122002567 |
| 1 | 2 | 45 | 5.4 | 8.4 | 20122002879 |
| 1 | 2 | 81 | 9.72 | 12.72 | 20122003948 |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20122004009 |
| 1 | 2 | 38 | 4.56 | 7.56 | 20122004055 |
| 1 | 2 | 45 | 5.4 | 8.4 | 20122004475 |
| 1 | 2 | 28 | 3.36 | 6.36 | 20122004846 |
| 1 | 2 | 100 | 12 | 15 | 20122007226 |
| 1 | 2 | 62 | 7.44 | 10.44 | 20122009374 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)