martes, 12 de marzo de 2013



expo guias I exa % I parcial
1 2 65 7.8 10.8 20092006010
1 2 53 6.36 9.36 20092006490
1 2 35 4.2 7.2 20102000269
1 2 30 3.6 6.6 20102000580
1 2 10 1.2 4.2 20111902117
1 2 42 5.04 8.04 20112001967
1 2 0 0 3 20112005873
0 2 73 8.76 10.76 20112005910
1 2 57 6.84 9.84 20112006406
1 2 55 6.6 9.6 20112007340
1 2 89 10.68 13.68 20122000231
1 2 65 7.8 10.8 20122000234
1 2 25 3 6 20122000440
1 2 41 4.92 7.92 20122001005
1 2 50 6 9 20122003319
1 0 15 1.8 2.8 20122003527
1 2 28 3.36 6.36 20122004056
1 2 52 6.24 9.24 20122004382
1 2 53 6.36 9.36 20122005006
1 2 56 6.72 9.72 20132000324
0 0 40 4.8 4.8 20062000114
0 2 5 0.6 2.6 20062002733
1 2 60 7.2 10.2 20082005999
1 2 45 5.4 8.4 20102000247
1 2 0 0 3 20102000901
1 2 50 6 9 20102001794
1 2 16 1.92 4.92 20112003765
0 2 52 6.24 8.24 20112005817
0 0 0 0 0 20112005945
1 2 60 7.2 10.2 20122000125
1 2 55 6.6 9.6 20122001104
0 2 33 3.96 5.96 20122001710
0 2 35 4.2 6.2 20122002461
1 2 63 7.56 10.56 20122002548
0 2 60 7.2 9.2 20122003005
1 2 80 9.6 12.6 20122003503
0 2 60 7.2 9.2 20122004072
1 2 55 6.6 9.6 20122007053
1 2 60 7.2 10.2 20122007221
1 2 70 8.4 11.4 20122007223
1 2 55 6.6 9.6 20122007228
1 2 50 6 9 20122007329
1 2 50 6 9 20122007514
1 2 25 3 6 20122009373
1 2 75 9 12 20122009377
1 2 40 4.8 7.8 20122009381

1 2 40 4.8 7.8 20062000866
1 2 65 7.8 10.8 20092005451
1 2 37 4.44 7.44 20102001877
1 2 64 7.68 10.68 20102002297
1 2 53 6.36 9.36 20102005221
1 2 44 5.28 8.28 20103000133
1 2 25 3 6 20112006833
1 2 81 9.72 12.72 20121003256
1 2 61 7.32 10.32 20122000295
1 2 42 5.04 8.04 20122000501
1 2 29 3.48 6.48 20122000535
1 2 67 8.04 11.04 20122000696
1 2 71 8.52 11.52 20122001778
0 2 20 2.4 4.4 20122002567
1 2 45 5.4 8.4 20122002879
1 2 81 9.72 12.72 20122003948
1 2 65 7.8 10.8 20122004009
1 2 38 4.56 7.56 20122004055
1 2 45 5.4 8.4 20122004475
1 2 28 3.36 6.36 20122004846
1 2 100 12 15 20122007226
1 2 62 7.44 10.44 20122009374







No hay comentarios:

Publicar un comentario