jueves, 22 de noviembre de 2012

Seccion: 8:01

II parcial


Cuenta guia II examen 0.17 total 2
20062000866 2.5 11 1.87 4.37
20081400115 2.5 32 5.44 7.94
20082005999 2 10 1.7 3.7
20092006010 2 65 11.05 13.05
20092006490   15 2.55 2.55
20102005118 2 5 0.85 2.85
20112000969     0 0
20112005449   37 6.29 6.29
20112005470 2 10 1.7 3.7
20112005821 2.5 5 0.85 3.35
20121002546 2 10 1.7 3.7
20121008541 2 40 6.8 8.8
20122000231 2 33 5.61 7.61
20122000234 2 30 5.1 7.1
20122000295 2.5 10 1.7 4.2
20122000608 2.5 80 13.6 16.1
20122000611 2.5 60 10.2 12.7
20122000696 2.5 30 5.1 7.6
20122000699 2 60 10.2 12.2
20122000867 2 32 5.44 7.44
20122001091 2.5 65 11.05 13.55
20122001104 2 12 2.04 4.04
20122001191 2   0 2
20122001321 2 40 6.8 8.8
20122001473 2 75 12.75 14.75
20122001709 2.5 10 1.7 4.2
20122001785 2.5 0 0 2.5
20122001789 2.5 13 2.21 4.71
20122002175 2   0 2
20122002216 2 35 5.95 7.95
20122002461 2 0 0 2
20122002567 2 15 2.55 4.55
20122002706 2 10 1.7 3.7
20122002848 2.5 55 9.35 11.85
20122002856 2 17 2.89 4.89
20122002993 2 70 11.9 13.9
20122003005   10 1.7 1.7
20122003319 2.5 50 8.5 11
20122003339 2.5 45 7.65 10.15
20122003407 2.5 55 9.35 11.85
20122004009 2.5 10 1.7 4.2
20122004056   7 1.19 1.19
20122004382 2.5 10 1.7 4.2
20122004584 2.5 45 7.65 10.15

Seccion: 8:01

primer parcial


Cuenta expo guia I examen 0.1 total  I
20062000866 3   20 2 5
20081400115 3   50 5 8
20082005999 3 1.5 20 2 6.5
20092006010 3   30 3 6
20092006490 3 1.5 35 3.5 8
20102005118 3 1.5 50 5 9.5
20112000969 3   0 0 3
20112005449 3 1.5 65 6.5 11
20112005470 3 2 45 4.5 9.5
20112005821   2 50 5 7
20121002546 3 2 50 5 10
20121008541 3 1.5 60 6 10.5
20122000231 3 2 42 4.2 9.2
20122000234 3 1.5 45 4.5 9
20122000295 3 1 45 4.5 8.5
20122000608 3 1.5 80 8 12.5
20122000611 3 1 70 7 11
20122000696 3 1 0 0 4
20122000699 3 2 75 7.5 12.5
20122000867 3 2 55 5.5 10.5
20122001091 3 1.5 87 8.7 13.2
20122001104 3 2 34 3.4 8.4
20122001191 3 1.5 40 4 8.5
20122001321 3 1.5 67 6.7 11.2
20122001473 3 1.5 67 6.7 11.2
20122001709 3 1 50 5 9
20122001785 3 1 0 0 4
20122001789 3   28 2.8 5.8
20122002175 3 2 55 5.5 10.5
20122002216 3 1.5 65 6.5 11
20122002461 3 2 50 5 10
20122002567 3 2 20 2 7
20122002706 3 2 35 3.5 8.5
20122002848 3 1 60 6 10
20122002856 3 2 35 3.5 8.5
20122002993 3   67 6.7 9.7
20122003005   2 50 5 7
20122003319   1.5 35 3.5 5
20122003339 3 1.5 50 5 9.5
20122003407 3 1.5 85 8.5 13
20122004009 3 1 57 5.7 9.7
20122004056   1.5 35 3.5 5
20122004382 3 1 35 3.5 7.5
20122004584 3 1.5 70 7 11.5

Seccion: 9.01

segundo parcial

guia II examen 17% total 2 Cuenta
  31 5.27 5.27 20052000357
2.5 16 2.72 5.22 20052001369
    0 0 20062005063
2.5 10 1.7 4.2 20082002319
2.5   0 2.5 20092005451
2.5 0 0 2.5 20101010102
2 0 0 2 20102000123
2.5 15 2.55 5.05 20102005221
    0 0 20112001112
2.5 80 13.6 16.1 20112001145
2.5 10 1.7 4.2 20112003299
3 12 2.04 5.04 20112005817
2 26 4.42 6.42 20112005910
    0 0 20112005945
2 10 1.7 3.7 20112006406
2.5 11 1.87 4.37 20112007340
3   0 3 20112007678
2.5 36 6.12 8.62 20112100403
2 21 3.57 5.57 20121003256
3 79 13.43 16.43 20122000099
2.5 42 7.14 9.64 20122000125
2 15 2.55 4.55 20122000501
2 22 3.74 5.74 20122000534
3 39 6.63 9.63 20122000648
2 25 4.25 6.25 20122001236
2.5 35 5.95 8.45 20122001471
2 49 8.33 10.33 20122001504
2 0 0 2 20122001710
3 63 10.71 13.71 20122001781
2.5 85 14.45 16.95 20122001880
2.5 31 5.27 7.77 20122002155
2 22 3.74 5.74 20122002638
2.5 10 1.7 4.2 20122002775
2 26 4.42 6.42 20122002813
2.5 47 7.99 10.49 20122003503
2.5 69 11.73 14.23 20122003591
2.5 42 7.14 9.64 20122003827
2.5 10 1.7 4.2 20122004055
2.5 16 2.72 5.22 20122004072
3   0 3 20122004383
2.5 40 6.8 9.3 20122100153
      0 20122005006

seccion: 9:01

Primer Parcial:

Cuenta expo guia examen I 10% total I
20052000357 3   0 0 3
20052001369 3   0 0 3
20062005063     0 0 0
20082002319 3 1.5 40 4 8.5
20092005451 3 1.5 40 4 8.5
20101010102 3   30 3 6
20102000123   1.5 50 5 6.5
20102005221 2 1.5 35 3.5 7
20112001112 3 2 0 0 5
20112001145 3 2 65 6.5 11.5
20112003299     0 0 0
20112005817   2 35 3.5 5.5
20112005910 2 2 77 7.7 11.7
20112005945 3   40 4 7
20112006406   1.5 45 4.5 6
20112007340 3 1.5 30 3 7.5
20112007678   2 55 5.5 7.5
20112100403 3 2 65 6.5 11.5
20121003256 2 2 53 5.3 9.3
20122000099   2 80 8 10
20122000125 2 1.5 45 4.5 8
20122000501 2 2 30 3 7
20122000534   1.5 40 4 5.5
20122000648   2 50 5 7
20122001236 2 2 46 4.6 8.6
20122001471 3 2 50 5 10
20122001504   1.5 35 3.5 5
20122001710   1.5 17 1.7 3.2
20122001781   2 60 6 8
20122001880 3 2 80 8 13
20122002155 3 1.5 45 4.5 9
20122002638 2 2 50 5 9
20122002775 3 1.5 15 1.5 6
20122002813 2 2 60 6 10
20122003503 2 1.5 35 3.5 7
20122003591 2 1.5 80 8 11.5
20122003827 3 1.5 50 5 9.5
20122004055 2 1.5 25 2.5 6
20122004072 2 1.5 30 3 6.5
20122004383   2 55 5.5 7.5
20122100153 3 2 50 5 10
20122005006 3       3