Cuenta | |
20032300667 | 45 |
20052001369 | 60 |
20112001967 | |
20112005821 | 55 |
20122001514 | 40 |
20122002567 | 23 |
20122003466 | 55 |
20122003527 | |
20122003953 | |
20122004792 | 67 |
20122007230 | 42 |
miércoles, 14 de agosto de 2013
Calificación de Reposicion
notas de reposición:
lunes, 12 de agosto de 2013
Calificaciones Exposicion, 4to parcial y Total en base 75%
Reposición Miércoles 14 de agosto
Cuenta | 5% expo | IVparcial | 20% | 75% |
20032300667 | 0 | 58 | 11.6 | 31.6 |
20052001369 | 4.5 | 52 | 10.4 | 32.9 |
20112001967 | 4.1 | 80 | 16 | 47.55 |
20112005821 | 4.5 | 73 | 14.6 | 42.05 |
20122001514 | 4.3 | 53 | 10.6 | 29.85 |
20122002567 | 4.3 | 58 | 11.6 | 30.1 |
20122003466 | 4.3 | 65 | 13 | 40.2 |
20122003527 | 4.8 | 88 | 17.6 | 53.8 |
20122003953 | 0 | 55 | 11 | 28.35 |
20122004792 | 4.3 | 70 | 14 | 42.4 |
20122007230 | 5 | 60 | 12 | 36.35 |
20122007326 | 4.3 | 85 | 17 | 53 |
20122007327 | 5 | 75 | 15 | 49 |
20122007328 | 4.3 | 68 | 13.6 | 51.4 |
20122007332 | 4.3 | 85 | 17 | 52.75 |
20122009371 | 4.3 | 75 | 15 | 47.3 |
20122009375 | 5 | 80 | 16 | 44.9 |
20122009379 | 5 | 90 | 18 | 62 |
20122100104 | 4.3 | 80 | 16 | 46.95 |
20132003953 | 5 | 60 | 12 | 50.55 |
viernes, 9 de agosto de 2013
miércoles, 7 de agosto de 2013
martes, 6 de agosto de 2013
Calificaciones III parcial 2do periodo 2013
Cuenta | III parcial | 15% |
20032300667 | 20 | 3 |
20052001369 | 45 | 6.75 |
20112001967 | 38 | 5.7 |
20112005821 | 27 | 4.05 |
20122001514 | 37 | 5.55 |
20122002567 | 10 | 1.5 |
20122003466 | 45 | 6.75 |
20122003527 | 45 | 6.75 |
20122003953 | 20 | 3 |
20122004792 | 45 | 6.75 |
20122007230 | 10 | 1.5 |
20122007326 | 65 | 9.75 |
20122007327 | 47 | 7.05 |
20122007328 | 65 | 9.75 |
20122007332 | 45 | 6.75 |
20122009371 | 60 | 9 |
20122009375 | 30 | 4.5 |
20122009379 | 70 | 10.5 |
20122100104 | 40 | 6 |
20132003953 | 60 | 9 |
Calificaciones I y II parcial 2do periodo
Cuenta | I parcial | 15% | II parcial | 20% |
20032300667 | 60 | 9 | 40 | 8 |
20052001369 | 35 | 5.25 | 30 | 6 |
20112001967 | 65 | 9.75 | 60 | 12 |
20112005821 | 66 | 9.9 | 45 | 9 |
20122001514 | 20 | 3 | 32 | 6.4 |
20122002567 | 42 | 6.3 | 32 | 6.4 |
20122003466 | 57 | 8.55 | 38 | 7.6 |
20122003527 | 75 | 11.25 | 67 | 13.4 |
20122003953 | 45 | 6.75 | 38 | 7.6 |
20122004792 | 65 | 9.75 | 38 | 7.6 |
20122007230 | 59 | 8.85 | 45 | 9 |
20122007326 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
20122007327 | 73 | 10.95 | 55 | 11 |
20122007328 | 85 | 12.75 | 55 | 11 |
20122007332 | 78 | 11.7 | 65 | 13 |
20122009371 | 80 | 12 | 35 | 7 |
20122009375 | 76 | 11.4 | 40 | 8 |
20122009379 | 90 | 13.5 | 75 | 15 |
20122100104 | 67 | 10.05 | 53 | 10.6 |
20132003953 | 77 | 11.55 | 65 | 13 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)