| 20112005817 | 40 |
| 20111902117 | 53 |
| 20122000440 | 68 |
| 20112005945 | 74 |
| 20102000269 | 59 |
| 20112001967 | 27 |
| 20122002461 | 20 |
| 20122004056 | 54 |
| 20092006490 | 20 |
| 20122003527 | 25 |
| 20122001005 | 27 |
| 20122000535 | 55 |
| 20122002567 | 64 |
| 20102001877 | 74 |
| 20122002879 | 36 |
| 20102000247 | 30 |
| 20122007221 | 46 |
| 20112007340 | 46 |
| 20122003005 | 30 |
| 20102001794 | 55 |
| 20122001710 | 27 |
| 20122003944 | 46 |
| 20122004475 | 46 |
| 20122003319 | 46 |
| 20112005873 | 36 |
miércoles, 15 de mayo de 2013
Reposición de Examen
la reposición solo consiste en remover la nota del examen anterior, no equivale al valor del parcial.
martes, 14 de mayo de 2013
CALIFICACIÓN FINAL DE TEORIA
Notas finales de teoría (exámenes mas trabajos)
| N de cuenta | total |
| 20092006010 | 47 |
| 20092006490 | 28.86 |
| 20102000269 | 42.93 |
| 20102000580 | 48.67 |
| 20111902117 | 38.3 |
| 20112001967 | 31.29 |
| 20112005873 | 24.62 |
| 20112005910 | 55.19 |
| 20112006406 | 47.1 |
| 20112007340 | 39.67 |
| 20122000231 | 45.83 |
| 20122000234 | 55.08 |
| 20122000440 | 41.78 |
| 20122001005 | 41.57 |
| 20122003319 | 42.83 |
| 20122003527 | 33.4 |
| 20122004056 | 39.07 |
| 20122004382 | 47.97 |
| 20122005006 | 45.1 |
| 20132000324 | 54.43 |
| 20062000114 | 12.7 |
| 20062002733 | 3.4 |
| 20082005999 | 32.6 |
| 20102000247 | 31.07 |
| 20102000901 | 11.4 |
| 20102001794 | 38.31 |
| 20112003765 | 15.12 |
| 20112005817 | 41.29 |
| 20112005945 | 33.8 |
| 20122000125 | 52.4 |
| 20122001104 | 47.2 |
| 20122001710 | 19.31 |
| 20122002461 | 41.65 |
| 20122002548 | 46.96 |
| 20122003005 | 37.05 |
| 20122003503 | 54.55 |
| 20122004072 | 28.8 |
| 20122007053 | 52.2 |
| 20122007221 | 40.87 |
| 20122007223 | 54.4 |
| 20122007228 | 55.3 |
| 20122007329 | 53.45 |
| 20122007514 | 52.95 |
| 20122009373 | 48.4 |
| 20122009377 | 63.65 |
| 20122009381 | 48.95 |
| 20062000866 | 46.1 |
| 20092005451 | 45.12 |
| 20102001877 | 42.14 |
| 20102002297 | 50.41 |
| 20102005221 | 55.04 |
| 20103000133 | 28.68 |
| 20112006833 | 6 |
| 20121003256 | 64.66 |
| 20122000295 | 49.48 |
| 20122000501 | 46.54 |
| 20122000535 | 30.58 |
| 20122000696 | 50.94 |
| 20122001236 | 49.43 |
| 20122001778 | 46.97 |
| 20122002567 | 23.4 |
| 20122002879 | 34.58 |
| 20122003948 | 42.98 |
| 20122004009 | 49.36 |
| 20122004055 | 27.14 |
| 20122004475 | 31.98 |
| 20122004846 | 16.91 |
| 20122007226 | 64.42 |
| 20122009374 | 46.81 |
jueves, 4 de abril de 2013
Importante
El examen parcial se traslada para el día lunes 8 de abril. Esperando que se obtengan calificaciones satisfactoria.
nos vemos mañana en clase.
nos vemos mañana en clase.
miércoles, 20 de marzo de 2013
UN DIA DE MUCHO INGENIO
Trabajando con mucho esfuerzo y dedicacion.
Que hacemos?
vamos por buen camino!
un ambiente desolado y tenebroso
full imagination!
un relax!
ultimos detalles.
terminamos!
felices por la labor.
un excelente grupo!
observando los ultimos detalles!
de lujo!
Que hacemos?
vamos por buen camino!
un ambiente desolado y tenebroso
full imagination!
un relax!
ultimos detalles.
terminamos!
felices por la labor.
un excelente grupo!
observando los ultimos detalles!
de lujo!
martes, 12 de marzo de 2013
| expo | guias | I exa | % | I parcial | |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20092006010 |
| 1 | 2 | 53 | 6.36 | 9.36 | 20092006490 |
| 1 | 2 | 35 | 4.2 | 7.2 | 20102000269 |
| 1 | 2 | 30 | 3.6 | 6.6 | 20102000580 |
| 1 | 2 | 10 | 1.2 | 4.2 | 20111902117 |
| 1 | 2 | 42 | 5.04 | 8.04 | 20112001967 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20112005873 |
| 0 | 2 | 73 | 8.76 | 10.76 | 20112005910 |
| 1 | 2 | 57 | 6.84 | 9.84 | 20112006406 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20112007340 |
| 1 | 2 | 89 | 10.68 | 13.68 | 20122000231 |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20122000234 |
| 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 20122000440 |
| 1 | 2 | 41 | 4.92 | 7.92 | 20122001005 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20122003319 |
| 1 | 0 | 15 | 1.8 | 2.8 | 20122003527 |
| 1 | 2 | 28 | 3.36 | 6.36 | 20122004056 |
| 1 | 2 | 52 | 6.24 | 9.24 | 20122004382 |
| 1 | 2 | 53 | 6.36 | 9.36 | 20122005006 |
| 1 | 2 | 56 | 6.72 | 9.72 | 20132000324 |
| 0 | 0 | 40 | 4.8 | 4.8 | 20062000114 |
| 0 | 2 | 5 | 0.6 | 2.6 | 20062002733 |
| 1 | 2 | 60 | 7.2 | 10.2 | 20082005999 |
| 1 | 2 | 45 | 5.4 | 8.4 | 20102000247 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20102000901 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20102001794 |
| 1 | 2 | 16 | 1.92 | 4.92 | 20112003765 |
| 0 | 2 | 52 | 6.24 | 8.24 | 20112005817 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20112005945 |
| 1 | 2 | 60 | 7.2 | 10.2 | 20122000125 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20122001104 |
| 0 | 2 | 33 | 3.96 | 5.96 | 20122001710 |
| 0 | 2 | 35 | 4.2 | 6.2 | 20122002461 |
| 1 | 2 | 63 | 7.56 | 10.56 | 20122002548 |
| 0 | 2 | 60 | 7.2 | 9.2 | 20122003005 |
| 1 | 2 | 80 | 9.6 | 12.6 | 20122003503 |
| 0 | 2 | 60 | 7.2 | 9.2 | 20122004072 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20122007053 |
| 1 | 2 | 60 | 7.2 | 10.2 | 20122007221 |
| 1 | 2 | 70 | 8.4 | 11.4 | 20122007223 |
| 1 | 2 | 55 | 6.6 | 9.6 | 20122007228 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20122007329 |
| 1 | 2 | 50 | 6 | 9 | 20122007514 |
| 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 20122009373 |
| 1 | 2 | 75 | 9 | 12 | 20122009377 |
| 1 | 2 | 40 | 4.8 | 7.8 | 20122009381 |
| 1 | 2 | 40 | 4.8 | 7.8 | 20062000866 |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20092005451 |
| 1 | 2 | 37 | 4.44 | 7.44 | 20102001877 |
| 1 | 2 | 64 | 7.68 | 10.68 | 20102002297 |
| 1 | 2 | 53 | 6.36 | 9.36 | 20102005221 |
| 1 | 2 | 44 | 5.28 | 8.28 | 20103000133 |
| 1 | 2 | 25 | 3 | 6 | 20112006833 |
| 1 | 2 | 81 | 9.72 | 12.72 | 20121003256 |
| 1 | 2 | 61 | 7.32 | 10.32 | 20122000295 |
| 1 | 2 | 42 | 5.04 | 8.04 | 20122000501 |
| 1 | 2 | 29 | 3.48 | 6.48 | 20122000535 |
| 1 | 2 | 67 | 8.04 | 11.04 | 20122000696 |
| 1 | 2 | 71 | 8.52 | 11.52 | 20122001778 |
| 0 | 2 | 20 | 2.4 | 4.4 | 20122002567 |
| 1 | 2 | 45 | 5.4 | 8.4 | 20122002879 |
| 1 | 2 | 81 | 9.72 | 12.72 | 20122003948 |
| 1 | 2 | 65 | 7.8 | 10.8 | 20122004009 |
| 1 | 2 | 38 | 4.56 | 7.56 | 20122004055 |
| 1 | 2 | 45 | 5.4 | 8.4 | 20122004475 |
| 1 | 2 | 28 | 3.36 | 6.36 | 20122004846 |
| 1 | 2 | 100 | 12 | 15 | 20122007226 |
| 1 | 2 | 62 | 7.44 | 10.44 | 20122009374 |
viernes, 1 de febrero de 2013
|
Mes/Semana
|
febrero
|
Tarea y Examen
|
marzo
|
Tareas y Examen
|
abril
|
Tareas y
Examen.
|
mayo
|
|
4 al 8
|
Introducción enlaces
configuración
|
Desarrollo de guías
|
|
|
|
|
|
|
11 al 15
|
Hidrocarburos isómeros
reacciones
|
exposiciones
|
|
|
|
|
|
|
18 al 22
|
Alcanos alquenos alquinos
|
Desarrollo de guías.
Examen día 22
|
|
|
|
|
|
|
25 al 1 de marzo
|
|
|
Hidrocarburos aromáticos
|
Desarrollo de guías.
|
|
|
|
|
4 al 8
|
|
|
Sustitución electrofilica
|
Exposiciones.
|
15 de abril
feriado
|
|
|
|
11 al 15
|
|
Sustitución nucleofilica,
alcoholes
|
Desarrollo de guías
|
|
|||
|
18 al 22
|
Fenoles y éteres.
|
Examen
día 22
|
|
|
|
||
|
1 al 5
|
|
|
Del 25 al
29 semana santa
|
|
aminas
|
Desarrollo de guías
|
|
|
8 al 12
|
|
|
|
Aldehídos y cetonas
|
Examen día 12
|
|
|
|
16 al 19
|
|
|
|
|
Ácidos carboxílicos
|
|
1 de mayo feriado
|
|
22 al 26
|
|
|
|
|
Reacciones de ácidos
carboxílicos
|
Examen
día 26
|
|
|
29 al 3 mayo
|
|
|
|
|
|
|
Exposiciones finales.
|
|
6 al 10
|
|
|
|
|
|
|
Entrega de notas
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)