miércoles, 8 de abril de 2015

calificaciones I y II parcial SOLO EXAMENES.




     
Cuenta          


   

I               II
20062001693 38 22
20092001680 66 82
20102000775 10 5
20112002037 10 25
20112003299    
20112005012 30 32
20122002341 53 57
20122002775    
20131014072 15 21
20132003951 30 46
20132003968 25 40
20132007266   56
20132007431 40 30
20132008911 47 70
20141000117 37 54
20142000214 55 96
20142000698    
20142000947 52 76
20142030004 49 61
20142030006 40 40
20142030062 35 25
20142030312 70 67
20142030324 66 100
20142030528 35 57
20142030537 57  
20142030782 40 48
20142006607 21
Cuenta YO II
20082000685 10 13
20092001182 5 10
20092005102 20 5
20092005345 30 39
20101001096 15 13
20102001186 54 33
20102001808 30 39
20102005942 10  
20112000813 5 10
20112002229 10 10
20112002574 15 20
20112003033 20 13
20112003270 20 10
20112006279 13 31
20112006819 15 32
20122000349 46 26
20122000569 31 64
20122000886 5  
20122000913 5 10
20122000927 35 51
20122001220 35 40
20122001921 34 31
20122003645 20 10
20122003993 12 10
20122004320 15 10
20123002250    
20131003714 30 10
20131009082 17 33
20131014548 10 20
20132000341 35 39
20132000506 20 25
20132001071 25 10
20132001126 32 46
20132001842 66 40
20132001887 5  
20132002785 43 63
20132002824 35 52
20132002838 34 25
20132004139 45 40
20132004695 42 10
20132004837 45 70
20132007485 10 29
20132008068 20 19
20142000246 10 13
20142000331 0 45
20142000493 20 28
20142001864 36 42
20142002283 33 24
20142006607 41 21

No hay comentarios:

Publicar un comentario