Nº | Cuenta | T1 | I | % | T2 | II | % | T3 | III |
1 | 20062001693 | 38 | 22 | 52 | |||||
2 | 20092001680 | 66 | 82 | 75 | |||||
3 | 20102000775 | 10 | 5 | ||||||
4 | 20112002037 | 10 | 25 | 35 | |||||
5 | 20112003299 | ||||||||
6 | 20112005012 | 30 | 32 | 42 | |||||
7 | 20122002341 | 53 | 57 | 20 | |||||
8 | 20122002775 | ||||||||
9 | 20131014072 | 15 | 21 | 35 | |||||
10 | 20132003951 | 30 | 46 | 65 | |||||
11 | 20132003968 | 25 | 40 | 47 | |||||
12 | 20132007266 | 56 | 37 | ||||||
13 | 20132007431 | 40 | 30 | 30 | |||||
14 | 20132008911 | 47 | 70 | 65 | |||||
15 | 20141000117 | 37 | 54 | 45 | |||||
16 | 20142000214 | 55 | 96 | 55 | |||||
17 | 20142000698 | ||||||||
18 | 20142000947 | 52 | 76 | 90 | |||||
19 | 20142030004 | 49 | 61 | 58 | |||||
20 | 20142030006 | 40 | 40 | 20 | |||||
21 | 20142030062 | 35 | 25 | 15 | |||||
22 | 20142030312 | 70 | 67 | 47 | |||||
23 | 20142030324 | 66 | ## | 85 | |||||
24 | 20142030528 | 35 | 57 | 55 | |||||
25 | 20142030537 | 57 | 65 | ||||||
26 | 20142030782 | 40 | 48 | 55 | |||||
1 | 20082000685 | 10 | 13 | 10 | |||||
2 | 20092001182 | 5 | 10 | 10 | |||||
3 | 20092005102 | 20 | 5 | 10 | |||||
4 | 20092005345 | 30 | 39 | 10 | |||||
5 | 20101001096 | 15 | 13 | 25 | |||||
6 | 20102001186 | 54 | 33 | 38 | |||||
7 | 20102001808 | 30 | 39 | 20 | |||||
8 | 20102005942 | 10 | |||||||
9 | 20112000813 | 5 | 10 | 10 | |||||
10 | 20112002229 | 10 | 10 | 10 | |||||
11 | 20112002574 | 15 | 20 | 10 | |||||
12 | 20112003033 | 20 | 13 | 10 | |||||
13 | 20112003270 | 20 | 10 | ||||||
14 | 20112006279 | 13 | 31 | 33 | |||||
15 | 20112006819 | 15 | 32 | 10 | |||||
16 | 20122000349 | 46 | 26 | 20 | |||||
17 | 20122000569 | 31 | 64 | 47 | |||||
18 | 20122000886 | 5 | |||||||
19 | 20122000913 | 5 | 10 | 5 | |||||
20 | 20122000927 | 35 | 51 | 20 | |||||
21 | 20122001220 | 35 | 40 | 40 | |||||
22 | 20122001921 | 34 | 31 | 30 | |||||
23 | 20122003645 | 20 | 10 | 10 | |||||
24 | 20122003993 | 12 | 10 | ||||||
25 | 20122004320 | 15 | 10 | 10 | |||||
26 | 20123002250 | ||||||||
27 | 20131003714 | 30 | 10 | 10 | |||||
28 | 20131009082 | 17 | 33 | 15 | |||||
29 | 20131014548 | 10 | 20 | 10 | |||||
30 | 20132000341 | 35 | 39 | 35 | |||||
31 | 20132000506 | 20 | 25 | 25 | |||||
32 | 20132001071 | 25 | 10 | 15 | |||||
33 | 20132001126 | 32 | 46 | 50 | |||||
34 | 20132001842 | 66 | 40 | 42 | |||||
35 | 20132001887 | 5 | 10 | ||||||
36 | 20132002785 | 43 | 63 | 60 | |||||
37 | 20132002824 | 35 | 52 | 35 | |||||
38 | 20132002838 | 34 | 25 | 30 | |||||
39 | 20132004139 | 45 | 40 | 10 | |||||
40 | 20132004695 | 42 | 10 | 40 | |||||
41 | 20132004837 | 45 | 70 | 25 | |||||
42 | 20132007485 | 10 | 29 | 20 | |||||
43 | 20132008068 | 20 | 19 | 10 | |||||
44 | 20142000246 | 10 | 13 | 20 | |||||
45 | 20142000331 | 0 | 45 | 75 | |||||
46 | 20142000493 | 20 | 28 | 10 | |||||
47 | 20142001864 | 36 | 42 | 20 | |||||
48 | 20142002283 | 33 | 24 | 30 | |||||
49 | 20142006607 | 41 | 21 | 50 | |||||
20131003787 | 10 | ||||||||
20032003797 | 50 |
domingo, 26 de abril de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario