20112005817 | 40 |
20111902117 | 53 |
20122000440 | 68 |
20112005945 | 74 |
20102000269 | 59 |
20112001967 | 27 |
20122002461 | 20 |
20122004056 | 54 |
20092006490 | 20 |
20122003527 | 25 |
20122001005 | 27 |
20122000535 | 55 |
20122002567 | 64 |
20102001877 | 74 |
20122002879 | 36 |
20102000247 | 30 |
20122007221 | 46 |
20112007340 | 46 |
20122003005 | 30 |
20102001794 | 55 |
20122001710 | 27 |
20122003944 | 46 |
20122004475 | 46 |
20122003319 | 46 |
20112005873 | 36 |
miércoles, 15 de mayo de 2013
Reposición de Examen
la reposición solo consiste en remover la nota del examen anterior, no equivale al valor del parcial.
martes, 14 de mayo de 2013
CALIFICACIÓN FINAL DE TEORIA
Notas finales de teoría (exámenes mas trabajos)
N de cuenta | total |
20092006010 | 47 |
20092006490 | 28.86 |
20102000269 | 42.93 |
20102000580 | 48.67 |
20111902117 | 38.3 |
20112001967 | 31.29 |
20112005873 | 24.62 |
20112005910 | 55.19 |
20112006406 | 47.1 |
20112007340 | 39.67 |
20122000231 | 45.83 |
20122000234 | 55.08 |
20122000440 | 41.78 |
20122001005 | 41.57 |
20122003319 | 42.83 |
20122003527 | 33.4 |
20122004056 | 39.07 |
20122004382 | 47.97 |
20122005006 | 45.1 |
20132000324 | 54.43 |
20062000114 | 12.7 |
20062002733 | 3.4 |
20082005999 | 32.6 |
20102000247 | 31.07 |
20102000901 | 11.4 |
20102001794 | 38.31 |
20112003765 | 15.12 |
20112005817 | 41.29 |
20112005945 | 33.8 |
20122000125 | 52.4 |
20122001104 | 47.2 |
20122001710 | 19.31 |
20122002461 | 41.65 |
20122002548 | 46.96 |
20122003005 | 37.05 |
20122003503 | 54.55 |
20122004072 | 28.8 |
20122007053 | 52.2 |
20122007221 | 40.87 |
20122007223 | 54.4 |
20122007228 | 55.3 |
20122007329 | 53.45 |
20122007514 | 52.95 |
20122009373 | 48.4 |
20122009377 | 63.65 |
20122009381 | 48.95 |
20062000866 | 46.1 |
20092005451 | 45.12 |
20102001877 | 42.14 |
20102002297 | 50.41 |
20102005221 | 55.04 |
20103000133 | 28.68 |
20112006833 | 6 |
20121003256 | 64.66 |
20122000295 | 49.48 |
20122000501 | 46.54 |
20122000535 | 30.58 |
20122000696 | 50.94 |
20122001236 | 49.43 |
20122001778 | 46.97 |
20122002567 | 23.4 |
20122002879 | 34.58 |
20122003948 | 42.98 |
20122004009 | 49.36 |
20122004055 | 27.14 |
20122004475 | 31.98 |
20122004846 | 16.91 |
20122007226 | 64.42 |
20122009374 | 46.81 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)